Isapres
2022
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 6948 | 6948 | 0 | 6880 | 0 | 6942 | 99.1 | 0 | 99.9 | 3.0 |
ISAPRE CONSALUD S.A. | 4587 | 4587 | 0 | 4501 | 0 | 4560 | 98.7 | 0 | 99.4 | 5.5 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 3175 | 3175 | 0 | 3161 | 0 | 3171 | 99.7 | 0 | 99.9 | 4.0 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 2981 | 2981 | 0 | 2955 | 0 | 2959 | 99.9 | 0 | 99.3 | 1.8 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 2497 | 2497 | 0 | 2490 | 0 | 2496 | 99.8 | 0 | 100 | 4.6 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 422 | 422 | 0 | 421 | 0 | 421 | 100 | 0 | 99.8 | 2.0 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 100 | 100 | 0 | 99 | 0 | 99 | 100 | 0 | 99.0 | 1.4 |
Información al 07 de abril de 2025