Isapres
2024-Trimestre 4
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 1063 | 1063 | 0 | 1060 | 0 | 1060 | 100 | 0 | 99.7 | 7.7 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 1026 | 1026 | 0 | 1018 | 0 | 1019 | 99.9 | 0 | 99.3 | 2.5 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 857 | 857 | 0 | 848 | 0 | 852 | 99.5 | 0 | 99.4 | 2.2 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 845 | 845 | 0 | 828 | 0 | 842 | 98.3 | 0 | 99.6 | 2.5 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 836 | 836 | 0 | 829 | 0 | 833 | 99.5 | 0 | 99.6 | 2.9 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 163 | 100 | 0 | 100 | 3.8 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
Información al 07 de abril de 2025