Isapres
2023-09
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 484 | 484 | 0 | 477 | 0 | 479 | 99.6 | 0 | 99.0 | 6.3 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 421 | 421 | 0 | 420 | 0 | 420 | 100 | 0 | 99.8 | 2.7 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 402 | 402 | 0 | 390 | 0 | 401 | 97.3 | 0 | 99.8 | 2.4 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 255 | 255 | 0 | 253 | 0 | 253 | 100 | 0 | 99.2 | 2.4 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 7.0 |
Información al 07 de abril de 2025