COMPIN
2022
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1804 | 1804 | 0 | 1120 | 0 | 1802 | 62.2 | 0 | 99.9 | 18.8 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 487 | 487 | 0 | 186 | 0 | 486 | 38.3 | 0 | 99.8 | 8.2 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 416 | 416 | 0 | 379 | 0 | 416 | 91.1 | 0 | 100 | 4.1 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 397 | 397 | 0 | 299 | 0 | 382 | 78.3 | 0 | 96.2 | 3.9 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 369 | 369 | 0 | 193 | 0 | 369 | 52.3 | 0 | 100 | 15.1 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 328 | 328 | 0 | 325 | 0 | 326 | 99.7 | 0 | 99.4 | 1.1 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 259 | 259 | 0 | 212 | 0 | 259 | 81.9 | 0 | 100 | 3.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 156 | 156 | 0 | 150 | 0 | 153 | 98.0 | 0 | 98.1 | 1.8 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 142 | 142 | 0 | 137 | 0 | 142 | 96.5 | 0 | 100 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 133 | 133 | 0 | 111 | 0 | 130 | 85.4 | 0 | 97.7 | 3.5 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 115 | 115 | 0 | 101 | 0 | 114 | 88.6 | 0 | 99.1 | 4.9 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 113 | 113 | 0 | 73 | 0 | 113 | 64.6 | 0 | 100 | 6.2 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 74 | 74 | 0 | 73 | 0 | 73 | 100 | 0 | 98.6 | 1.7 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 69 | 69 | 0 | 60 | 0 | 68 | 88.2 | 0 | 98.6 | 3.9 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 56 | 56 | 0 | 48 | 0 | 56 | 85.7 | 0 | 100 | 3.5 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 53 | 53 | 0 | 34 | 0 | 53 | 64.2 | 0 | 100 | 6.0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 53 | 53 | 0 | 40 | 0 | 53 | 75.5 | 0 | 100 | 4.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 48 | 48 | 0 | 12 | 0 | 48 | 25.0 | 0 | 100 | 35.4 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 39 | 39 | 0 | 31 | 0 | 39 | 79.5 | 0 | 100 | 4.2 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 31 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 96.8 | 0 | 100 | 3.4 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
Información al 07 de abril de 2025