Isapres
2024-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 445 | 445 | 0 | 441 | 0 | 442 | 99.8 | 0 | 99.3 | 6.3 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 341 | 341 | 0 | 340 | 0 | 341 | 99.7 | 0 | 100 | 2.9 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 330 | 330 | 0 | 322 | 0 | 328 | 98.2 | 0 | 99.4 | 1.8 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 222 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 214 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 90.0 | 0.6 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0.5 |
Información al 07 de abril de 2025