Isapres
2024-02
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 422 | 422 | 0 | 420 | 0 | 421 | 99.8 | 0 | 99.8 | 5.4 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 287 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 259 | 259 | 0 | 252 | 0 | 258 | 97.7 | 0 | 99.6 | 1.9 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 188 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 28 | 28 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 | 96.4 | 1.8 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.2 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 0.1 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
Información al 07 de abril de 2025