Isapres
2020-01
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
ISAPRE CONSALUD S.A. | 260 | 260 | 0 | 258 | 0 | 259 | 99.6 | 0 | 99.6 | 2.8 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 203 | 100 | 0 | 100 | 1.8 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 164 | 164 | 0 | 162 | 0 | 164 | 98.8 | 0 | 100 | 2.5 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 148 | 148 | 0 | 146 | 0 | 147 | 99.3 | 0 | 99.3 | 3.4 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 100 | 11.2 |
Información al 07 de abril de 2025