Isapres
2023-08
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAPRE CONSALUD S.A. | 621 | 621 | 0 | 617 | 0 | 619 | 99.7 | 0 | 99.7 | 5.9 |
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | 466 | 466 | 0 | 465 | 0 | 465 | 100 | 0 | 99.8 | 2.9 |
ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. | 457 | 457 | 0 | 451 | 0 | 456 | 98.9 | 0 | 99.8 | 2.2 |
ISAPRE BANMÉDICA S.A. | 312 | 312 | 0 | 311 | 0 | 311 | 100 | 0 | 99.7 | 2.1 |
ISAPRE NUEVA MASVIDA S.A. | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 | 292 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
ISAPRE VIDA TRES S.A. | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
ISALUD ISAPRE DE CODELCO | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
ISAPRE FUNDACIÓN ASISTENCIAL Y DE SALUD TRABAJADORES DEL BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
ISAPRE ESENCIAL S.A. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
Información al 07 de abril de 2025