COMPIN
2021
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1278 | 1278 | 0 | 983 | 0 | 1275 | 77.1 | 0 | 99.8 | 5.3 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 367 | 367 | 0 | 320 | 0 | 365 | 87.7 | 0 | 99.5 | 3.9 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 244 | 244 | 0 | 98 | 0 | 244 | 40.2 | 0 | 100 | 7.5 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 227 | 227 | 0 | 222 | 0 | 227 | 97.8 | 0 | 100 | 1.7 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 147 | 147 | 0 | 128 | 0 | 147 | 87.1 | 0 | 100 | 3.3 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 120 | 120 | 0 | 81 | 0 | 117 | 69.2 | 0 | 97.5 | 6.5 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 105 | 105 | 0 | 99 | 0 | 102 | 97.1 | 0 | 97.1 | 2.3 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 86 | 86 | 0 | 80 | 0 | 86 | 93.0 | 0 | 100 | 4.5 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 78 | 78 | 0 | 65 | 0 | 73 | 89.0 | 0 | 93.6 | 5.1 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 77 | 77 | 0 | 69 | 0 | 75 | 92.0 | 0 | 97.4 | 3.1 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 74 | 74 | 0 | 73 | 0 | 74 | 98.6 | 0 | 100 | 1.4 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 66 | 66 | 0 | 61 | 0 | 66 | 92.4 | 0 | 100 | 3.4 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 65 | 65 | 0 | 56 | 0 | 65 | 86.2 | 0 | 100 | 3.5 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 52 | 52 | 0 | 25 | 0 | 51 | 49.0 | 0 | 98.1 | 9.9 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 29 | 29 | 0 | 21 | 0 | 29 | 72.4 | 0 | 100 | 5.8 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 29 | 29 | 0 | 26 | 0 | 29 | 89.7 | 0 | 100 | 3.9 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 29 | 29 | 0 | 25 | 0 | 29 | 86.2 | 0 | 100 | 3.9 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 | 100 | 2.6 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 26 | 26 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 96.2 | 3.3 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 100 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100 | 0 | 100 | 1.2 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 15 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 73.3 | 0 | 100 | 4.5 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 4.2 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
Información al 07 de abril de 2025