COMPIN
2023
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 3462 | 3462 | 0 | 3055 | 0 | 3458 | 88.3 | 0 | 99.9 | 13.8 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 1182 | 1182 | 0 | 1173 | 0 | 1179 | 99.5 | 0 | 99.7 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 843 | 843 | 0 | 819 | 0 | 843 | 97.2 | 0 | 100 | 3.2 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 822 | 822 | 0 | 355 | 0 | 818 | 43.4 | 0 | 99.5 | 14.0 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 605 | 605 | 0 | 389 | 0 | 604 | 64.4 | 0 | 99.8 | 8.6 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 553 | 553 | 0 | 536 | 0 | 549 | 97.6 | 0 | 99.3 | 3.6 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 498 | 498 | 0 | 474 | 0 | 495 | 95.8 | 0 | 99.4 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 291 | 291 | 0 | 281 | 0 | 290 | 96.9 | 0 | 99.7 | 2.5 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 287 | 287 | 0 | 286 | 0 | 286 | 100 | 0 | 99.7 | 2.8 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 218 | 218 | 0 | 209 | 0 | 216 | 96.8 | 0 | 99.1 | 3.6 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 215 | 215 | 0 | 208 | 0 | 213 | 97.7 | 0 | 99.1 | 2.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 123 | 123 | 0 | 55 | 0 | 123 | 44.7 | 0 | 100 | 25.2 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 119 | 119 | 0 | 118 | 0 | 119 | 99.2 | 0 | 100 | 0.9 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 93 | 93 | 0 | 86 | 0 | 91 | 94.5 | 0 | 97.8 | 5.8 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 87 | 87 | 0 | 63 | 0 | 86 | 73.3 | 0 | 98.9 | 6.9 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 85 | 85 | 0 | 84 | 0 | 85 | 98.8 | 0 | 100 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 84 | 84 | 0 | 61 | 0 | 84 | 72.6 | 0 | 100 | 6.4 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 82 | 82 | 0 | 57 | 0 | 82 | 69.5 | 0 | 100 | 7.0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 74 | 74 | 0 | 56 | 0 | 73 | 76.7 | 0 | 98.6 | 6.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 72 | 72 | 0 | 67 | 0 | 72 | 93.1 | 0 | 100 | 3.1 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 56 | 56 | 0 | 45 | 0 | 56 | 80.4 | 0 | 100 | 3.7 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 33 | 33 | 0 | 27 | 0 | 33 | 81.8 | 0 | 100 | 4.8 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 21 | 21 | 0 | 18 | 0 | 21 | 85.7 | 0 | 100 | 5.4 |
Información al 07 de abril de 2025