COMPIN
2024-09
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 124 | 124 | 0 | 113 | 0 | 123 | 91.9 | 0 | 99.2 | 5.1 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 57 | 57 | 0 | 7 | 0 | 57 | 12.3 | 0 | 100 | 21.0 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 30 | 30 | 0 | 17 | 0 | 30 | 56.7 | 0 | 100 | 6.8 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 26 | 26 | 0 | 21 | 0 | 26 | 80.8 | 0 | 100 | 5.4 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 19 | 19 | 0 | 7 | 0 | 19 | 36.8 | 0 | 100 | 8.8 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 81.2 | 0 | 100 | 8.8 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 100 | 2.5 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 100 | 3.0 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 11.2 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 4.7 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 66.7 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 13.5 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
Información al 07 de abril de 2025