COMPIN
2025-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 98 | 71 | 27 | 68 | 26 | 97 | 95.8 | 96.3 | 99.0 | 6.0 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 27 | 17 | 10 | 7 | 5 | 27 | 41.2 | 50.0 | 100 | 10.9 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 | 14 | 100 | 100 | 93.3 | 5.1 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 14 | 100 | 100 | 100 | 2.7 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 100 | 100 | 100 | 1.7 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 100 | 100 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 100 | 100 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 100 | 0 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 2.3 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100 | 100 | 100 | 1.3 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 100 | 5.0 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 | 100 | 100 | 10.0 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 | 0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
Información al 07 de abril de 2025