COMPIN
2020-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100 | 31.3 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 22 | 22 | 0 | 12 | 0 | 22 | 54.5 | 0 | 100 | 11.9 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 75.0 | 0 | 100 | 5.6 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 72.7 | 0 | 100 | 4.4 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 66.7 | 12.7 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 100 | 30.2 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.8 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 80.0 | 12.5 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 6.2 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 20.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 6.0 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 38.0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 37.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
Información al 07 de abril de 2025