COMPIN
2023-Trimestre 3
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 814 | 814 | 0 | 729 | 0 | 813 | 89.7 | 0 | 99.9 | 20.7 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 292 | 292 | 0 | 287 | 0 | 292 | 98.3 | 0 | 100 | 3.5 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 202 | 202 | 0 | 106 | 0 | 201 | 52.7 | 0 | 99.5 | 9.2 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 143 | 143 | 0 | 132 | 0 | 142 | 93.0 | 0 | 99.3 | 5.0 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 129 | 129 | 0 | 103 | 0 | 129 | 79.8 | 0 | 100 | 8.2 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 72 | 72 | 0 | 70 | 0 | 72 | 97.2 | 0 | 100 | 1.5 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 100 | 0 | 100 | 2.9 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 60 | 60 | 0 | 55 | 0 | 60 | 91.7 | 0 | 100 | 4.5 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 55 | 55 | 0 | 53 | 0 | 55 | 96.4 | 0 | 100 | 3.1 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 30 | 30 | 0 | 29 | 0 | 30 | 96.7 | 0 | 100 | 2.2 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100 | 0 | 100 | 6.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 24 | 24 | 0 | 16 | 0 | 24 | 66.7 | 0 | 100 | 9.2 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 19 | 19 | 0 | 17 | 0 | 19 | 89.5 | 0 | 100 | 6.3 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 17 | 58.8 | 0 | 100 | 9.4 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 14 | 71.4 | 0 | 100 | 4.9 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 100 | 4.2 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 13 | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 76.9 | 0 | 100 | 5.5 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 91.7 | 0 | 100 | 3.9 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 07 de abril de 2025