COMPIN
2023-05
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 898 | 898 | 0 | 859 | 0 | 898 | 95.7 | 0 | 100 | 13.3 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 310 | 310 | 0 | 309 | 0 | 309 | 100 | 0 | 99.7 | 1.1 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 203 | 203 | 0 | 24 | 0 | 202 | 11.9 | 0 | 99.5 | 16.8 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 150 | 150 | 0 | 93 | 0 | 150 | 62.0 | 0 | 100 | 9.3 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 81 | 81 | 0 | 80 | 0 | 81 | 98.8 | 0 | 100 | 1.3 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 74 | 74 | 0 | 70 | 0 | 74 | 94.6 | 0 | 100 | 2.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 71 | 71 | 0 | 19 | 0 | 71 | 26.8 | 0 | 100 | 36.8 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 64 | 64 | 0 | 63 | 0 | 63 | 100 | 0 | 98.4 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 50 | 50 | 0 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 98.0 | 3.2 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 46 | 46 | 0 | 44 | 0 | 45 | 97.8 | 0 | 97.8 | 3.2 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 45 | 45 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 97.8 | 2.2 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 34 | 34 | 0 | 18 | 0 | 34 | 52.9 | 0 | 100 | 9.3 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | 100 | 0.6 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 17 | 17 | 0 | 11 | 0 | 17 | 64.7 | 0 | 100 | 8.5 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 76.5 | 0 | 100 | 6.2 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 87.5 | 0 | 100 | 6.4 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 58.3 | 0 | 92.3 | 9.5 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 58.3 | 0 | 100 | 6.8 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 2.8 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 100 | 10.8 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 4.7 |
Información al 07 de abril de 2025