COMPIN
2020-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | 100 | 28.8 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 17 | 47.1 | 0 | 100 | 8.9 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 72.7 | 0 | 100 | 6.2 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 60.0 | 12.3 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 100 | 11.2 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 100 | 30.8 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 0.8 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 15.0 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 11.0 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 7.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 46.0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
Información al 07 de abril de 2025