COMPIN
2021-Semestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 421 | 421 | 0 | 320 | 0 | 420 | 76.2 | 0 | 99.8 | 7.2 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 156 | 156 | 0 | 135 | 0 | 154 | 87.7 | 0 | 98.7 | 4.6 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 85 | 85 | 0 | 41 | 0 | 85 | 48.2 | 0 | 100 | 7.1 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 82 | 82 | 0 | 77 | 0 | 82 | 93.9 | 0 | 100 | 2.3 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 4.6 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 52 | 52 | 0 | 34 | 0 | 52 | 65.4 | 0 | 100 | 5.3 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 35 | 35 | 0 | 33 | 0 | 35 | 94.3 | 0 | 100 | 4.1 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 33 | 33 | 0 | 26 | 0 | 28 | 92.9 | 0 | 84.8 | 4.6 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 31 | 31 | 0 | 25 | 0 | 31 | 80.6 | 0 | 100 | 4.4 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 28 | 28 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0 | 89.3 | 1.4 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 27 | 27 | 0 | 15 | 0 | 27 | 55.6 | 0 | 100 | 11.6 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 100 | 1.5 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 22 | 27.3 | 0 | 100 | 13.1 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 21 | 21 | 0 | 18 | 0 | 21 | 85.7 | 0 | 100 | 3.6 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 17 | 17 | 0 | 14 | 0 | 17 | 82.4 | 0 | 100 | 3.1 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 92.3 | 0 | 100 | 4.5 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 69.2 | 0 | 100 | 6.5 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.7 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
Información al 07 de abril de 2025