COMPIN
2021-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 147 | 147 | 0 | 97 | 0 | 146 | 66.4 | 0 | 99.3 | 10.7 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 54 | 54 | 0 | 47 | 0 | 52 | 90.4 | 0 | 96.3 | 4.5 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 100 | 4.7 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 35 | 35 | 0 | 34 | 0 | 35 | 97.1 | 0 | 100 | 2.5 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 28 | 28 | 0 | 19 | 0 | 28 | 67.9 | 0 | 100 | 7.0 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 78.6 | 0 | 100 | 5.1 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 92.9 | 0 | 100 | 4.4 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 91.7 | 0 | 100 | 3.6 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 88.9 | 0 | 100 | 4.9 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 100 | 3.7 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 11.9 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 2.1 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 0.6 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 6.3 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 100 | 5.5 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 30.8 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 5.7 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
Información al 07 de abril de 2025