COMPIN
2023-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 454 | 454 | 0 | 393 | 0 | 454 | 86.6 | 0 | 100 | 14.8 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 129 | 129 | 0 | 126 | 0 | 126 | 100 | 0 | 97.7 | 2.4 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 94 | 94 | 0 | 51 | 0 | 93 | 54.8 | 0 | 98.9 | 14.6 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 79 | 79 | 0 | 37 | 0 | 79 | 46.8 | 0 | 100 | 9.2 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 63 | 63 | 0 | 61 | 0 | 63 | 96.8 | 0 | 100 | 4.2 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 56 | 56 | 0 | 53 | 0 | 55 | 96.4 | 0 | 98.2 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 51 | 51 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 98.0 | 4.5 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 23 | 23 | 0 | 10 | 0 | 23 | 43.5 | 0 | 100 | 11.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 80.0 | 0 | 100 | 5.8 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 100 | 4.8 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 84.6 | 0 | 100 | 6.2 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 83.3 | 0 | 100 | 6.8 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27.3 | 0 | 91.7 | 13.5 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 42.2 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 100 | 2.2 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 11.5 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
Información al 07 de abril de 2025