COMPIN
2021-11
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 137 | 137 | 0 | 117 | 0 | 137 | 85.4 | 0 | 100 | 3.6 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 33 | 33 | 0 | 26 | 0 | 33 | 78.8 | 0 | 100 | 4.4 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 32 | 32 | 0 | 11 | 0 | 32 | 34.4 | 0 | 100 | 6.9 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 28 | 28 | 0 | 13 | 0 | 28 | 46.4 | 0 | 100 | 8.6 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 21 | 21 | 0 | 20 | 0 | 21 | 95.2 | 0 | 100 | 2.8 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 | 90.9 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 44.4 | 0 | 100 | 4.7 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 100 | 6.2 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 2.3 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12.7 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 6.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.3 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 6.5 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
Información al 07 de abril de 2025