COMPIN
2023-04
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 733 | 733 | 0 | 623 | 0 | 733 | 85.0 | 0 | 100 | 29.4 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 274 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 170 | 170 | 0 | 42 | 0 | 169 | 24.9 | 0 | 99.4 | 15.1 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 108 | 108 | 0 | 45 | 0 | 108 | 41.7 | 0 | 100 | 9.8 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 106 | 106 | 0 | 101 | 0 | 104 | 97.1 | 0 | 98.1 | 2.4 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 101 | 101 | 0 | 100 | 0 | 101 | 99.0 | 0 | 100 | 3.0 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | 0 | 100 | 3.2 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100 | 58.1 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 38 | 38 | 0 | 35 | 0 | 36 | 97.2 | 0 | 94.7 | 3.9 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 28 | 28 | 0 | 12 | 0 | 28 | 42.9 | 0 | 100 | 11.4 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 100 | 3.5 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 20 | 20 | 0 | 9 | 0 | 20 | 45.0 | 0 | 100 | 10.8 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 93.3 | 0 | 100 | 6.3 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 13 | 38.5 | 0 | 92.9 | 13.4 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 83.3 | 0 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50.0 | 0 | 100 | 8.9 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 80.0 | 0 | 100 | 9.5 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 7.0 |
Información al 07 de abril de 2025