COMPIN
2020-Semestre 2
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 417 | 417 | 0 | 233 | 0 | 416 | 56.0 | 0 | 99.8 | 9.7 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 111 | 111 | 0 | 68 | 0 | 111 | 61.3 | 0 | 100 | 6.8 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 96 | 96 | 0 | 87 | 0 | 96 | 90.6 | 0 | 100 | 3.6 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 92 | 92 | 0 | 51 | 0 | 90 | 56.7 | 0 | 97.8 | 6.1 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 38 | 38 | 0 | 30 | 0 | 38 | 78.9 | 0 | 100 | 7.4 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 100 | 0 | 100 | 5.6 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 30 | 30 | 0 | 22 | 0 | 23 | 95.7 | 0 | 76.7 | 1.6 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 30 | 30 | 0 | 13 | 0 | 30 | 43.3 | 0 | 100 | 10.0 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 29 | 29 | 0 | 10 | 0 | 29 | 34.5 | 0 | 100 | 13.2 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 27 | 27 | 0 | 24 | 0 | 27 | 88.9 | 0 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 27 | 27 | 0 | 21 | 0 | 26 | 80.8 | 0 | 96.3 | 4.9 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 100 | 1.8 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 24 | 24 | 0 | 18 | 0 | 24 | 75.0 | 0 | 100 | 5.2 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 23 | 23 | 0 | 20 | 0 | 23 | 87.0 | 0 | 100 | 3.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 13 | 92.3 | 0 | 100 | 2.8 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 3.7 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 90.0 | 0 | 100 | 1.4 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 71.4 | 0 | 100 | 6.1 |
SUBCOMISIÓN NORTE - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 100 | 10.5 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 5.3 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 8.2 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 4.5 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
SUBCOMISIÓN SUR - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 10.0 |
SUBCOMISIÓN SUR ORIENTE - COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 07 de abril de 2025