COMPIN
2023-12
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 213 | 213 | 0 | 159 | 0 | 212 | 75.0 | 0 | 99.5 | 6.8 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 44 | 44 | 0 | 36 | 0 | 44 | 81.8 | 0 | 100 | 5.1 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 30 | 30 | 0 | 21 | 0 | 26 | 80.8 | 0 | 86.7 | 5.4 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 23 | 23 | 0 | 15 | 0 | 23 | 65.2 | 0 | 100 | 8.0 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 22 | 22 | 0 | 21 | 0 | 21 | 100 | 0 | 95.5 | 4.7 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20.0 | 0 | 100 | 20.2 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 88.9 | 0 | 100 | 5.7 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 | 100 | 3.1 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 3.3 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 45.5 | 0 | 100 | 11.3 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 1.9 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 27.0 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 100 | 3.6 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60.0 | 0 | 100 | 10.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0.7 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 5.5 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 8.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Información al 07 de abril de 2025