COMPIN
2020-11
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 132 | 132 | 0 | 56 | 0 | 132 | 42.4 | 0 | 100 | 13.8 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 93.3 | 0 | 100 | 4.3 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 78.6 | 0 | 100 | 5.8 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 7.8 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 88.9 | 3.1 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 0.4 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 | 100 | 2.2 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 100 | 18.9 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 100 | 14.7 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 3.2 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 2.4 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 2.5 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0.3 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 1.7 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 8.0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 5.5 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
Información al 07 de abril de 2025