COMPIN
2020-Trimestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 40 | 40 | 0 | 17 | 0 | 40 | 42.5 | 0 | 100 | 12.6 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 25 | 25 | 0 | 14 | 0 | 25 | 56.0 | 0 | 100 | 6.3 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 16 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 87.5 | 0 | 100 | 8.0 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 16 | 81.2 | 0 | 100 | 4.8 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 | 90.9 | 0 | 100 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 11 | 11 | 0 | 8 | 0 | 11 | 72.7 | 0 | 100 | 5.7 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 75.0 | 0 | 80.0 | 3.1 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 | 100 | 3.4 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 42.9 | 0 | 100 | 9.1 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 85.7 | 0 | 100 | 3.4 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 85.7 | 9.5 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1.6 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 100 | 13.0 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 100 | 6.8 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 4.3 |
SUBCOMISIÓN ARAUCO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 100 | 7.3 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 5.0 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 3.0 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 9.0 |
Información al 07 de abril de 2025