COMPIN
2023-Semestre 1
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 2400 | 2400 | 0 | 2143 | 0 | 2399 | 89.3 | 0 | 100 | 12.7 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 912 | 912 | 0 | 912 | 0 | 912 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 628 | 628 | 0 | 174 | 0 | 626 | 27.8 | 0 | 99.7 | 16.8 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 466 | 466 | 0 | 453 | 0 | 466 | 97.2 | 0 | 100 | 3.1 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 429 | 429 | 0 | 259 | 0 | 428 | 60.5 | 0 | 99.8 | 9.0 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 392 | 392 | 0 | 385 | 0 | 389 | 99.0 | 0 | 99.2 | 1.4 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 378 | 378 | 0 | 375 | 0 | 375 | 100 | 0 | 99.2 | 3.4 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 213 | 213 | 0 | 205 | 0 | 212 | 96.7 | 0 | 99.5 | 2.2 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 193 | 193 | 0 | 192 | 0 | 192 | 100 | 0 | 99.5 | 2.9 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 164 | 164 | 0 | 159 | 0 | 162 | 98.1 | 0 | 98.8 | 2.8 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 154 | 154 | 0 | 147 | 0 | 153 | 96.1 | 0 | 99.4 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 100 | 0 | 100 | 0.9 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 95 | 95 | 0 | 40 | 0 | 95 | 42.1 | 0 | 100 | 28.4 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 68 | 68 | 0 | 62 | 0 | 67 | 92.5 | 0 | 98.5 | 5.8 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 66 | 66 | 0 | 45 | 0 | 66 | 68.2 | 0 | 100 | 7.0 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 61 | 61 | 0 | 50 | 0 | 60 | 83.3 | 0 | 98.4 | 5.9 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 58 | 58 | 0 | 37 | 0 | 58 | 63.8 | 0 | 100 | 8.0 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 52 | 52 | 0 | 47 | 0 | 52 | 90.4 | 0 | 100 | 3.7 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 39 | 39 | 0 | 24 | 0 | 38 | 63.2 | 0 | 97.4 | 8.6 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 35 | 35 | 0 | 28 | 0 | 35 | 80.0 | 0 | 100 | 4.0 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 80.0 | 0 | 100 | 6.5 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 60.0 | 0 | 100 | 6.0 |
Información al 07 de abril de 2025