COMPIN
2022-10
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPIN REGIÓN METROPOLITANA | 331 | 331 | 0 | 58 | 0 | 331 | 17.5 | 0 | 100 | 27.2 |
SUBCOMISIÓN TALCA - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 131 | 131 | 0 | 50 | 0 | 131 | 38.2 | 0 | 100 | 24.1 |
COMPIN REGIÓN DE O'HIGGINS | 96 | 96 | 0 | 43 | 0 | 96 | 44.8 | 0 | 100 | 8.4 |
SUBCOMISIÓN VIÑA DEL MAR - QUILLOTA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 100 | 0 | 100 | 3.9 |
COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 49 | 49 | 0 | 31 | 0 | 49 | 63.3 | 0 | 100 | 4.6 |
SUBCOMISION CONCEPCIÓN - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 33 | 33 | 0 | 32 | 0 | 33 | 97.0 | 0 | 100 | 1.7 |
COMPIN REGIÓN DE ÑUBLE | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 96.0 | 0 | 100 | 2.0 |
COMPIN REGIÓN DE TARAPACÁ | 23 | 23 | 0 | 8 | 0 | 21 | 38.1 | 0 | 91.3 | 6.0 |
COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100 | 0 | 100 | 1.1 |
SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 1.4 |
COMPIN REGIÓN DE LOS RÍOS | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 86.7 | 0 | 100 | 5.3 |
SUBCOMISIÓN VALPARAÍSO - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 15 | 86.7 | 0 | 100 | 4.3 |
SUBCOMISIÓN ACONCAGUA - COMPIN REGIÓN DE VALPARAÍSO | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
SUBCOMISIÓN CURICÓ - COMPIN REGIÓN DEL MAULE | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 75.0 | 0 | 100 | 3.8 |
SUBCOMISIÓN BÍO BÍO - COMPIN REGIÓN DEL BÍO BÍO | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 0 | 100 | 3.4 |
COMPIN REGIÓN DE ATACAMA | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 83.3 | 0 | 100 | 2.8 |
SUBCOMISIÓN OSORNO - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0 | 100 | 3.8 |
COMPIN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 1.5 |
SUBCOMISIÓN LLANQUIHUE Y PALENA - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 24.7 |
COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 8.5 |
SUBCOMISIÓN CHILOE - COMPIN REGIÓN DE LOS LAGOS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 3.5 |
SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 2.5 |
COMPIN REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 4.0 |
Información al 07 de abril de 2025