Cajas de Compensación
Participan en la administración de los regímenes legales de prestaciones familiares, subsidio de cesantía y subsidio por incapacidad laboral. Además, administran los regímenes de crédito social, de prestaciones adicionales y complementarias, y participan en el sistema de leasing habitacional a través de la administración de cuentas de ahorro.
Las cajas se encuentran sometidas al control y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, de acuerdo a lo señalado en el artículo 23° de la Ley N° 16.395.
Constitución
Pueden constituir una C.C.A.F: las empresas del sector privado, las empresas autónomas del Estado y aquellas en que éste o las entidades del sector público tengan participación mayoritaria.
Para la constitución de una C.C.A.F. debe contarse con el acuerdo previo de afiliación de los trabajadores y con la voluntad de sus respectivos empleadores.
El capital mínimo para formar una C.C.A.F. es el equivalente a 4.000 U.F., que debe encontrarse enterado al momento de presentar la solicitud de constitución al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dirigida al Presidente de la República. Con informe previo de la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante decreto supremo les concederá personalidad jurídica y aprobará sus estatutos.
Administración
La administración superior de las C.C.A.F. está a cargo de los propios interesados, esto es, trabajadores y empresarios.
En efecto, las C.C.A.F. son administradas por un Directorio constituido por un número variable de directores que no puede ser inferior a tres, ni superior a siete, y debe estar integrado por trabajadores y empleadores.
Corresponde a los Estatutos de cada C.C.A.F. fijar: el mínimo de directores que compondrán su Directorio; la proporción de trabajadores y empleadores que habrá en ellos; la forma de nominación de los mismos, la que puede consistir en procedimientos de designación, de elección o de ambos, y el plazo de duración del Directorio, el cual no podrá exceder de tres años.
Función
Respecto a las operaciones propias de las C.C.A.F. la Ley establece como finalidad la administración de las prestaciones de seguridad social, que comprenden a las prestaciones legales y a las prestaciones de bienestar social.
Las prestaciones de seguridad social se componen de:
-
los regímenes de asignación familiar,
-
de subsidios por incapacidad laboral de origen maternal y de salud común,
-
y de subsidios de cesantía.
Por su parte, las prestaciones de de bienestar social se constituyen por: los regímenes de crédito social, de prestaciones adicionales y de prestaciones complementarias.
Cabe señalar, que tanto los regímenes de crédito social como los de prestaciones adicionales, se financian con cargo al Fondo Social de cada Caja, mientras que el régimen de prestaciones complementarias se financia con cargo al empleador y/o afiliado, según se establezca en los respectivos convenios.
La forma de operar del régimen de crédito social se encuentra normado por el D.S. N°91, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual contiene el Reglamento del Régimen de Crédito Social que otorgan las C.C.A.F., mientras que el reglamento respecto a la administración del régimen de prestaciones adicionales está contenido en el D.S. N°94, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Debido al carácter constitutivo de las C.C.A.F. como corporaciones sin fines de lucro, todos los excedentes que ellas obtienen incrementan directamente su Fondo Social permitiéndoles incrementar los recursos disponibles para otorgar beneficios de bienestar social a sus afiliados.
Los recursos del Fondo Social se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales, complementarias y de crédito social, a adquirir bienes para el funcionamiento de la C.C.A.F. y al financiamiento de sus gastos de administración.
En la actualidad el sistema de Cajas de Compensación se constituye por cinco entidades, que a mayo de 2012 poseían un total de 5.808.105 afiliados, junto con un volumen de colocaciones de MM$1.785.209.
Año | Fecha | Persona natural / jurídica | Resolución inicial | Sanción | Infracción | Estado | Tipo de recurso | Tipo de resolución | Resolución confirma / modifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 08/06/2010 | CCAF La Araucana | RES_1371_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a la Circular N° 2415 de 22-11-2007 | Ejecutoriada | |||
2010 | 08/06/2010 | CCAF De Los Andes | RES_1372_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a la Circular N° 2415 de 22-11-2007. | Ejecutoriada | |||
2010 | 08/06/2010 | CCAF 18 de Septiembre | RES_1375_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a las Circulares N°s 2415 de 22-11-2007 y 2593 de 11-12-2009. | Ejecutoriada | |||
2010 | 08/06/2010 | CCAF Los Héroes | RES_1373_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a la Circular N° 2415 de 22-11-2007. | Ejecutoriada | |||
2012 | 11/09/2012 | Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | Res. 2304 de 11-12-2012.pdf | Multa de 700 UF | Incumplimiento de la Circular N° 2325. Prohíbe incentivos para promover la afiliación de entidades empleadoras y pensionados. | Ejecutoriada | |||
2012 | 08/06/2012 | Caja de Compensación de Asignación Familiar LOS HEROES | Res. 1422 de 8-06-2012.pdf | Multa de 499 UF | Incumplimiento de la Circular N° 2755. Afiliación de pensionado en día de pago de pensiones. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | |
2012 | 08/06/2012 | Caja de Compensación de Asignación Familiar LOS HEROES | Res. 1421 de 8-06-2012.pdf | Multa de 300 UF | Incumplimiento de la Circulares N°s 2226 y 2412. Afiliación efectuada por personal externo. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | |
2015 | 18/12/2015 | Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre | Res Ex 205 - 2015.pdf | Multa 500 UF | Infracción a la Instrucción contenida en el numeral 2), del título I, de la Circular N° 2.700, de 10 de diciembre de 2010, norma que obliga a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar a manejar en una o más cuentas corrientes, exclusivamente destinadas al pago de subsidios maternales de sus afiliados, los recursos que le son traspasados por esta Superintendencia. | Ejecutoriada | |||
2015 | 23/01/2015 | Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | Res 10 23 01 2015.pdf | Multa de 1000 UF | Infringir la instrucción contenida en el N°2 Título I de la Circular N°2700 y circular N° 1740 respectivamente | Ejecutoriada | Modifica | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en el error en el cálculo de las provisiones por riesgo de crédito a diciembre de 2014, el que sólo fue informado en el Estado Financiero del mes de abril de 2015, enviado el día 29 de mayo de 2015, y no a través de la plataforma GRIS; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Antonio Castilla Pérez, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Verónica González Gil, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Juan Moreno Gamboa, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 150 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. -------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la persona sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 200 UF a 150 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 161 - 2016.pdf |
2016 | 24/08/2016 | CCAF de Los Andes | Res Ex 213 - 2016.pdf | Multa 100UF | Infringir reiteradamente la normativa vigente aplicable, respecto a la oportunidad para ingresar a esta Superintendencia la información de las tasas de interés de sus créditos sociales, conforme a lo instruido por este Organismo, mediante la Circular N° 2.902, de 18-01-2013. | Ejecutoriada | |||
2016 | 25/05/2016 | Manuel López Marín, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 400 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 50 UF | No informar a la Superintendencia del hecho relevante consistente en la baja en la clasificación de la C.C.A.F. La Araucana a BBB+(cl), realizada por la empresa Clasificadora de Riesgo FitchRatings, hecho acontecido el 30 de junio de 2015, no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Remisión extemporánea del movimiento del Fondo para Subsidios por Incapacidad Laboral correspondiente al proceso de julio de 2015, incumpliendo las instrucciones contenidas en la Circular N° 2.358, de 2007, modificada por la Circular N° 2.763 de 2011. --------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Entidad Sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 220 UF a 110 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar a la Superintendencia del hecho relevante consistente en el rechazo de la Comisión Clasificadora de Riesgo a las líneas de bonos N° 645, 683 y N° 802 de la Caja, como también a sus líneas de efectos de comercio N° 072 y 101; hecho acaecido el 12 de agosto de 2015, no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Mauricio Orleans Cuadra, Gerente General de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 3.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en relación a los antecedentes y análisis que entregó al Directorio de la C.C.A.F. La Araucana y a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a los estados financieros de la citada Caja al 31 de diciembre de 2014. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Mauricio Orleans Cuadra, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Antonio Castilla Pérez, Presidente del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.700 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Remisión extemporánea del Test de Estrés con la situación financiera de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana correspondiente al 30 de junio de 2015, incumpliendo las instrucciones contenidas en el numeral 8.2 de la Circular N° 2.502 de 2008, modificada por la Circular N° 2.842 de 2012. --------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Entidad Sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 220 UF a 110 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en la baja en el valor del bono BCCA-D1113 producto del aumento en la tasa de 5,9% el 25 de junio de 2015, hasta 12,3% el 20 de julio de 2015, que es el bono más transado, acontecimiento dado a conocer el 27 de julio de 2015 por el Diario el Pulso; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 600UF | Incumplimiento de las instrucciones contenidas en la letra d) del numeral 1 y en la letra a) del numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015, en lo que dice relación con la implementación de políticas y procedimientos de control interno adecuados respecto a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014, como también respecto al análisis y regularización de las observaciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a dichos estados | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Manuel López Marín, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 400 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 220UF | Incumplimiento a las instrucciones impartidas en los numerales 3.2., 3.3. y 3.5. del Ordinario N° 38.926, de 22 de junio de 2015; situación que sólo fue regularizada en agosto del año en curso, debiendo haberse ejecutado lo instruido al 31 de julio de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Claudio Soler Cortina, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Claudio Soler Cortina, Miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en la solicitud a la Caja de Compensación de Asignación La Araucana de una tercera clasificación de riesgo de sus instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, acontecimiento que tuvo lugar el 27 de junio de 2015, de acuerdo al comunicado de prensa de la mencionada Comisión; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Incumplimiento de la instrucción impartida en el numeral 4 del Ordinario N° 51.482, de 14 de agosto de 2015, relativa a la remisión del acta íntegra de la sesión ordinaria de Directorio N° 569. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Jaime Moreno Zanny, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 600 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 29/01/2016 | CCAF De Los Andes | Res Ex 33 - 2016.pdf | Multa 1.000 UF | Haber pactado una tasa de interés superior a la máxima convencional en los créditos sociales en incumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 18.010 y a la Circular N° 2.052, de 2003, de este Organismo, para el caso de 19 créditos sociales, cuyos pagarés se encuentran singularizados en el respectivo proceso sancionatorio. Además, la Caja de Compensación omitió remitir, la documentación en tiempo y forma de tres pagarés debidamente singularizados. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gabriel Riveros Infante, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en relación con los antecedentes y análisis que proporcionó al Directorio de la Caja con fecha 12 de febrero de 2016, a quienes informó la suscripción, con fecha 14 de diciembre de 2015, del finiquito del contrato de trabajo con el señor Gonzalo Vial Martinic, ex Gerente de Empresas y Trabajadores, (causal del artículo 161 N°2, del Código del Trabajo, desahucio escrito del empleador) autorizando el pago a dicho ejecutivo de $47.194.983. Lo anterior, pese a que tenía pleno conocimiento de las graves debilidades de control interno que existían en el área a cargo del referido funcionario, indicando el mismo señor Jorge Leyton que existían situaciones de incumplimiento normativo, eventuales irregularidades y perjuicios a la entidad, además de riesgo en la reputación de la misma. Lo anterior, según consta en la Sesión Ordinaria de Directorio N°770, 29 de diciembre de 2015. Por lo anterior, la C.C.A.F, representada por el Sr. Leyton pudo invocar alguna de las causales de término de contrato previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo, que no dan lugar a indemnización, entre las que figuran la falta de probidad y el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Lo anterior, en relación con la función que corresponde cumplir al Gerente General de una C.C.A.F., establecida en el artículo 53 N°4 de la Ley 18.833, consistente en contratar al personal y ejercer respecto de él todas las facultades referentes a la administración de personal que no correspondan al Directorio. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Oyarce Cifuentes, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 1.800 UF | Por presentación para aprobación del Directorio del presupuesto para los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | José Antonio Bascuñan Valdés, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gonzalo Vial Martinic, Ex Gerente de Empresas y Trabajadores de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 800 UF | Incurrir en el ejercicio de su cargo en graves debilidades de control interno, incumplimientos normativos y eventuales irregularidades, además de provocar perjuicios y riesgo en la reputación de la Caja de Compensación Los Héroes, tal como consta en la Sesión Ordinaria de Directorio N°770, de 29 de diciembre de 2015. Además, incurrió en falta de supervisión jerárquica. Ello, según consta en el Informe de Contraloría Interna IED N°03 de fecha 04 de diciembre de 2015 del Programa de Difusión de Beneficios/Proveedores ADP (Administración de pago) y en el Informe de Contraloría Interna LH N°28 de fecha 17 de marzo de 2016. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
