Los Héroes
Caja Los Héroes
Identificación
- Nombre: Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes
- Año de creación: fundada en 1955
- RUT: 70.016.330-K
- Domicilio: Holanda Nº 64, Providencia.
- Ciudad: Santiago
- Región: Metropolitana
- Teléfonos: Sucursal Virtual 600 400 3030; Pensionados 600 222 9999 (desde celulares +56 2 2731 8123); Trabajadores y Empresas 600 222 7777 (desde celulares +56 2 2731 8117)
- Sitio web: www.losheroes.cl
Administración: Los Héroes
Administración
-
Gerente General: Alejandro Muñoz Rojas
Directorio
- Presidente: Alfredo Kunze Schutze
- Vicepresidente: Gastón Lewin Gómez
- Director Empresarial: Alfredo Kunze Schütze
- Director Empresarial: Gaston Lewin Gómez
- Director Empresarial: Luis Arturo Lyon Parot
- Director Laboral: Víctor Riveros Contreras
- Directora Laboral: María Consuelo Zanzo García
- Directora Laboral: Carolina Iturra Quintanilla
Título | Resumen | Descargar |
---|---|---|
Estatutos: Los Héroes | Estatutos de la CCAF Los Héroes |
Año | Fecha | Persona natural / jurídica | Resolución inicial | Sanción | Infracción | Estado | Tipo de recurso | Tipo de resolución | Resolución confirma / modifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 08/06/2010 | CCAF Los Héroes | RES_1373_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a la Circular N° 2415 de 22-11-2007. | Ejecutoriada | |||
2012 | 08/06/2012 | Caja de Compensación de Asignación Familiar LOS HEROES | Res. 1421 de 8-06-2012.pdf | Multa de 300 UF | Incumplimiento de la Circulares N°s 2226 y 2412. Afiliación efectuada por personal externo. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | |
2012 | 08/06/2012 | Caja de Compensación de Asignación Familiar LOS HEROES | Res. 1422 de 8-06-2012.pdf | Multa de 499 UF | Incumplimiento de la Circular N° 2755. Afiliación de pensionado en día de pago de pensiones. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | |
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 1.800 UF | Por presentación para aprobación del Directorio del presupuesto para los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | José Antonio Bascuñan Valdés, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gonzalo Vial Martinic, Ex Gerente de Empresas y Trabajadores de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 800 UF | Incurrir en el ejercicio de su cargo en graves debilidades de control interno, incumplimientos normativos y eventuales irregularidades, además de provocar perjuicios y riesgo en la reputación de la Caja de Compensación Los Héroes, tal como consta en la Sesión Ordinaria de Directorio N°770, de 29 de diciembre de 2015. Además, incurrió en falta de supervisión jerárquica. Ello, según consta en el Informe de Contraloría Interna IED N°03 de fecha 04 de diciembre de 2015 del Programa de Difusión de Beneficios/Proveedores ADP (Administración de pago) y en el Informe de Contraloría Interna LH N°28 de fecha 17 de marzo de 2016. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Ex Gerente General de CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 400 UF | No realizar gestiones eficientes de control para supervisar el proceso de cálculo y pago de las comisiones que se efectuaban a las empresas externas Dealers, según consta en las siguientes actas: Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N° 5. La Observación se reitera un año después en Informe de Auditoría interna IED N°4 de fecha 02 de diciembre de 2015, sobre diferencias entre carátulas de créditos originales versus las presentadas por Dealers para el pago de la comisión. Con ello se ha dado incumplimiento a lo previsto en el punto 1.2. del Título I, de la Circular N°2.821, de 2012, de este Organismo Fiscalizador. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Ex Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 800 UF | Falta de control y monitoreo de los riesgos asociados con los acuerdos de subcontratación celebrados por la Caja, lo anterior, al no realizar ninguna gestión útil orientada a la revisión de las contrataciones que la C.C.A.F. mantenía vigentes a partir de junio de 2014, específicamente los contratos suscritos con las empresas Dealers: Inversiones y Comercial Contiggo S.A., Consulting Management Ltda (Global), Gestión Comercial S.A., Asesorías Unidos Limitada y SGN Consultores Limitada, dificultando con ello la detección de riesgos y la implementación de procedimientos adecuados para los procesos de monitoreo de las empresas proveedoras. Lo anterior, implica un incumplimiento de las responsabilidades previstas en el punto V.5.2. de la Circular N°2.821, de 2012, que establece que la Gerencia General tiene la responsabilidad de implementar la gestión del riesgo operacional conforme a las disposiciones del Directorio. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 1.000 UF | Incumplimiento de la Circular N° 2.325. de 2006, que imparte instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en lo realtivo a la práctica de ofrecer incentivos para promover la afiliación y la mantención de entidades empleadoras y pensionados, lo anterior teniendo presente la aprobación, implementación y ejecución por parte de la Caja del Programa de Difusión de Beneficios (P.D.B.) a partir del año 2012. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gonzalo Vial Martinic, Ex Gerente de Empresas y Trabajadores de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa de 800 UF | Por irregularidades cometidas en relación con la ejecución, cálculo y pago de comisiones asociadas a agentes de ventas (Dealers), lo anterior tal como consta en el Acta de Comité de Auditoría de 25 de junio de 2014, Acta Sesión N°99 Punto N°5, en sus Conclusiones y en el Acta de Comité de Auditoría de 21 de noviembre de 2014, Acta Sesión N°104 Punto N°5, incumpliendo lo establecido en el numeral V.5.2 de la Circular N°2.821, de 2012, sobre Gestión de Riesgos Operacionales. Por irregularidades cometidas en relación con la ejecución, cálculo y pago de comisiones a agentes de ventas Dealers en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2015, constando el pago por gestiones no realizadas a las empresas externas Global y SGN, tal como consta en Informe de Contraloría Interna de 2 de diciembre de 2015, denominado diferencias entre carátulas de créditos originales versus las presentadas por los Dealers para el pago de comisiones, incumpliendo lo previsto en el numeral V.5.2 de la Circular 2821, de 2012, sobre Gestión de Riesgos Operacionales. Por graves debilidades derivadas del conocimiento previo y falta de medidas adoptadas ante el pago de gastos por concepto de estadías y viajes a dirigentes sindicales, producto de afiliaciones realizados durante el año 2014, a través de la modalidad de contratación de Dealers, incumpliendo lo establecido en la Circular N°2325, de 2006, y en el numeral V.5.2 de la Circular N°2.821, de 2012. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gonzalo Vial Martinic, Ex Gerente de Empresas y Trabajadores de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 400 UF | Falta de control y monitoreo de los riesgos asociados con los acuerdos de subcontratación celebrados por la Caja, lo anterior, al no realizar ninguna gestión útil orientada a la revisión de las contrataciones que la C.C.A.F. mantenía vigentes a partir de junio de 2014, específicamente los contratos suscritos con las empresas Dealers: Inversiones y Comercial Contiggo S.A., Consulting Management Ltda (Global), Gestión Comercial S.A., Asesorías Unidos Limitada y SGN Consultores Limitada, dificultando con ello la detección de riesgos y la implementación de procedimientos adecuados para los procesos de monitoreo de las empresas proveedoras. Lo anterior, implica un incumplimiento de las responsabilidades previstas en el punto V.5.2. de la Circular N°2.821, de 2012, que establece que la Gerencia General tiene la responsabilidad de implementar la gestión del riesgo operacional conforme a las disposiciones del Directorio. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gabriel Riveros Infante, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 800 UF | Incumplimiento de instrucciones señaladas en el punto V.8. de la Circular 2821, de 2012, que establece la obligación para las CCAF de establecer políticas y procedimientos apropiados para evaluar, administrar y monitorear los procesos subcontratados, siendo la CCAF la responsable última de dichos procesos. La infracción de la norma citada se relaciona con el hecho de no haber realizado la Caja gestiones eficientes y útiles, que permitieran establecer un control efectivo sobre el proceso de cálculo y pago de comisiones a las empresas externas (dealers). | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Oyarce Cifuentes, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | José Antonio Bascuñan Valdés, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Gabriel Riveros Infante, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en relación con los antecedentes y análisis que proporcionó al Directorio de la Caja con fecha 12 de febrero de 2016, a quienes informó la suscripción, con fecha 14 de diciembre de 2015, del finiquito del contrato de trabajo con el señor Gonzalo Vial Martinic, ex Gerente de Empresas y Trabajadores, (causal del artículo 161 N°2, del Código del Trabajo, desahucio escrito del empleador) autorizando el pago a dicho ejecutivo de $47.194.983. Lo anterior, pese a que tenía pleno conocimiento de las graves debilidades de control interno que existían en el área a cargo del referido funcionario, indicando el mismo señor Jorge Leyton que existían situaciones de incumplimiento normativo, eventuales irregularidades y perjuicios a la entidad, además de riesgo en la reputación de la misma. Lo anterior, según consta en la Sesión Ordinaria de Directorio N°770, 29 de diciembre de 2015. Por lo anterior, la C.C.A.F, representada por el Sr. Leyton pudo invocar alguna de las causales de término de contrato previstas en el artículo 160 del Código del Trabajo, que no dan lugar a indemnización, entre las que figuran la falta de probidad y el incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Lo anterior, en relación con la función que corresponde cumplir al Gerente General de una C.C.A.F., establecida en el artículo 53 N°4 de la Ley 18.833, consistente en contratar al personal y ejercer respecto de él todas las facultades referentes a la administración de personal que no correspondan al Directorio. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Oyarce Cifuentes, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial |
Número de asignaciones familiares pagadas según instituciones y mes
Tema: Asignación Familiar y Maternal
Régimen de Prestaciones Familiares - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios de cesantía pagados por FUPF
Tema: Otros beneficios
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación - Otros beneficios asistenciales
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de días pagados en subsidios de origen común, distribuidos por región y C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Monto pagado en subsidios de origen común, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) pensionadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen de subsidios por incapacidad laboral, distribuidos por región
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios iniciados de origen común pagados por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Monto pagado en subsidios de origen común, sin considerar pago de cotizaciones previsionales, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de días pagados en subsidios de origen común, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de empresas afiliadas a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionadas mujeres afiliadas a las C.C.A.F. total
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionadas(os) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionados hombres afiliados a las C.C.A.F. total
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios de cesantía pagados por FUPF
Tema: Otros beneficios
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación - Otros beneficios asistenciales
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios iniciados de origen común pagados por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen de subsidios por incapacidad laboral, distribuidos por región
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen SIL, por C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras mujeres afiliadas a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadores hombres afiliados a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo nuevos otorgados por el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo renegociados otorgados por el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo reprogramados en el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de pensionadas(os) afiliadas(os) a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de trabajadoras(es) afiliadas(os) a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) pensionadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) trabajadoras(es)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 24 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 36 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 24 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 36 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Accesos
Normativa y jurisprudencia sobre las CCAF
Revisa las Circulares, Dictámenes, Boletines normativos SUSESO y Sentencias judiciales referidas a las Cajas de Compensación.