La Araucana
Caja La Araucana
Identificación
- Nombre: Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana
- Año de creación: fundada en 1968
- RUT: 70.016.160-9
- Domicilio: Huérfanos Nº 521, Santiago.
- Ciudad: Santiago
- Región: Metropolitana
- Teléfono: 600 4228 100
- Sitio web: www.laaraucana.cl
Administración: La Araucana
Administración
-
Gerente General: Francisco Sepúlveda Ramírez
Directorio
- Presidenta: Josefina Montenegro Araneda
- Vicepresidenta: Verónica Pérez Weinstein
- Director Empresarial: Marco Antonio Álvarez Mesa
- Director Empresarial: Cristián Abbott Alcalde
- Directora Laboral: Lilian Sanhueza Sanhueza
- Director Laboral: Boris Garrido Ramos
- Director Laboral: Juan Moreno Gamboa
Título | Resumen | Descargar |
---|---|---|
Estatutos Caja La Araucana | Estatutos de la CCAF La Araucana |
Año | Fecha | Persona natural / jurídica | Resolución inicial | Sanción | Infracción | Estado | Tipo de recurso | Tipo de resolución | Resolución confirma / modifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 08/06/2010 | CCAF La Araucana | RES_1371_08-06-2010.pdf | Censura | CARGO: Infracción a la Circular N° 2415 de 22-11-2007 | Ejecutoriada | |||
2015 | 23/01/2015 | Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana | Res 10 23 01 2015.pdf | Multa de 1000 UF | Infringir la instrucción contenida en el N°2 Título I de la Circular N°2700 y circular N° 1740 respectivamente | Ejecutoriada | Modifica | ||
2016 | 25/05/2016 | Mauricio Orleans Cuadra, Gerente General de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 3.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en relación a los antecedentes y análisis que entregó al Directorio de la C.C.A.F. La Araucana y a la Superintendencia de Seguridad Social, respecto a los estados financieros de la citada Caja al 31 de diciembre de 2014. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 3 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Remisión extemporánea del Test de Estrés con la situación financiera de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana correspondiente al 30 de junio de 2015, incumpliendo las instrucciones contenidas en el numeral 8.2 de la Circular N° 2.502 de 2008, modificada por la Circular N° 2.842 de 2012. --------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Entidad Sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 220 UF a 110 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Manuel López Marín, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 400 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Jaime Moreno Zanny, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 600 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Remisión extemporánea del movimiento del Fondo para Subsidios por Incapacidad Laboral correspondiente al proceso de julio de 2015, incumpliendo las instrucciones contenidas en la Circular N° 2.358, de 2007, modificada por la Circular N° 2.763 de 2011. --------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Entidad Sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 220 UF a 110 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar a la Superintendencia del hecho relevante consistente en el rechazo de la Comisión Clasificadora de Riesgo a las líneas de bonos N° 645, 683 y N° 802 de la Caja, como también a sus líneas de efectos de comercio N° 072 y 101; hecho acaecido el 12 de agosto de 2015, no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Mauricio Orleans Cuadra, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Antonio Castilla Pérez, Presidente del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.700 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 600UF | Incumplimiento de las instrucciones contenidas en la letra d) del numeral 1 y en la letra a) del numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015, en lo que dice relación con la implementación de políticas y procedimientos de control interno adecuados respecto a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2014, como también respecto al análisis y regularización de las observaciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a dichos estados | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 220UF | Incumplimiento a las instrucciones impartidas en los numerales 3.2., 3.3. y 3.5. del Ordinario N° 38.926, de 22 de junio de 2015; situación que sólo fue regularizada en agosto del año en curso, debiendo haberse ejecutado lo instruido al 31 de julio de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Claudio Soler Cortina, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Claudio Soler Cortina, Miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | Incumplimiento de la instrucción impartida en el numeral 4 del Ordinario N° 51.482, de 14 de agosto de 2015, relativa a la remisión del acta íntegra de la sesión ordinaria de Directorio N° 569. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Antonio Castilla Pérez, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Verónica González Gil, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 2.000 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | Juan Moreno Gamboa, miembro del Directorio de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 150 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y el análisis de las salvedades y objeciones que fueron formuladas por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y la Superintendencia de Seguridad Social, respectivamente. -------------------------------------------------------- En virtud de RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la persona sancionada y en mérito de los antecedentes que fundamentan dicho recurso, se reduce la multa impuesta de 200 UF a 150 UF. | Ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 161 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en el error en el cálculo de las provisiones por riesgo de crédito a diciembre de 2014, el que sólo fue informado en el Estado Financiero del mes de abril de 2015, enviado el día 29 de mayo de 2015, y no a través de la plataforma GRIS; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en la baja en el valor del bono BCCA-D1113 producto del aumento en la tasa de 5,9% el 25 de junio de 2015, hasta 12,3% el 20 de julio de 2015, que es el bono más transado, acontecimiento dado a conocer el 27 de julio de 2015 por el Diario el Pulso; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015 | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 50 UF | No informar a la Superintendencia del hecho relevante consistente en la baja en la clasificación de la C.C.A.F. La Araucana a BBB+(cl), realizada por la empresa Clasificadora de Riesgo FitchRatings, hecho acontecido el 30 de junio de 2015, no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
2016 | 25/05/2016 | Manuel López Marín, Miembro del Comité de Auditoría de la CCAF La Araucana. | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa de 400 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo en sus actuaciones relativas al análisis de los estados financieros de dicha Caja al 31 de diciembre de 2014, en especial, en lo que dice relación con las salvedades, recomendaciones e informes formulados por la Auditora Externa Price Waterhouse Coopers y las objeciones realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos. Lo anterior, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 6 de la Circular N° 3.067 de 2015. | Ejecutoriada | Judicial | ||
2016 | 25/05/2016 | CCAF La Araucana | Res Ex 128 - 2016.pdf | Multa 110UF | No informar del hecho relevante consistente en la solicitud a la Caja de Compensación de Asignación La Araucana de una tercera clasificación de riesgo de sus instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, acontecimiento que tuvo lugar el 27 de junio de 2015, de acuerdo al comunicado de prensa de la mencionada Comisión; no dando cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 16.395 y a lo instruido en la Circular N° 2.980 de 2014, modificada por la Circular N° 3.082 de 2015. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 160 - 2016.pdf |
Número de asignaciones familiares pagadas según instituciones y mes
Tema: Asignación Familiar y Maternal
Régimen de Prestaciones Familiares - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios de cesantía pagados por FUPF
Tema: Otros beneficios
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación - Otros beneficios asistenciales
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de días pagados en subsidios de origen común, distribuidos por región y C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Monto pagado en subsidios de origen común, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) pensionadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen de subsidios por incapacidad laboral, distribuidos por región
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios iniciados de origen común pagados por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Monto pagado en subsidios de origen común, sin considerar pago de cotizaciones previsionales, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de días pagados en subsidios de origen común, por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de empresas afiliadas a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionadas mujeres afiliadas a las C.C.A.F. total
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionadas(os) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de pensionados hombres afiliados a las C.C.A.F. total
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios de cesantía pagados por FUPF
Tema: Otros beneficios
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación - Otros beneficios asistenciales
[ 2024 / Octubre ]Número de subsidios iniciados de origen común pagados por las C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen de subsidios por incapacidad laboral, distribuidos por región
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras(es) cotizantes al Régimen SIL, por C.C.A.F.
Tema: Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL Curativa CCAF)
Régimen de Licencias médicas y Subsidios por incapacidad laboral (SIL) - Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadoras mujeres afiliadas a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número de trabajadores hombres afiliados a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de afiliadas(os) a C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo nuevos otorgados por el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo renegociados otorgados por el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de créditos de consumo reprogramados en el sistema C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de pensionadas(os) afiliadas(os) a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Número total de trabajadoras(es) afiliadas(os) a las C.C.A.F.
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) pensionadas(os)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasa de interés promedio otorgado por cada C.C.A.F. a sus afiliadas(os) trabajadoras(es)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 24 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 36 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones desde 50 hasta 200 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 24 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 36 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Tasas de interés para operaciones inferiores a 50 UF, según plazos y C.C.A.F. (a 60 meses)
Tema: Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Régimen Servicios sociales de las Cajas de Compensación
[ 2024 / Octubre ]Accesos
Normativa y jurisprudencia sobre las CCAF
Revisa las Circulares, Dictámenes, Boletines normativos SUSESO y Sentencias judiciales referidas a las Cajas de Compensación.