SVCI
Permite automatizar el trabajo de valorizacion y control de las carteras de inversiones financieras y de los bienes raices que poseen las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, constituye una herramienta que facilita el control de la normativa al respecto, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social.
Descripción
Antecedentes
El Sistema de Valorización y Control de Inversiones (SVCI) que ha implementando la Superintendencia de Seguridad Social, tiene por objetivo, por una parte, automatizar el trabajo de valorización y control de las carteras de inversiones financieras y de los bienes raíces que poseen las Mutualidades de Empleadores y, por otra parte, disponer de una herramienta que facilite el control de la normativa emitida por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) al respecto.
Este nuevo Sistema se traduce en una importante herramienta de gestión para la SUSESO, el cual le permitirá mayor oportunidad en la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones por parte de las Mutualidades, toda vez que la normativa vigente, además de encomendarles el otorgamiento de prestaciones económicas, médicas y de prevención de riesgos a los trabajadores pertenecientes a sus empresas adherentes, las obliga a mantener respaldados con instrumentos financieros, diversos Fondos de Reservas que se encuentran regulados.
Para tal propósito, el SVCI dispone de las aplicaciones necesarias que permiten automatizar los procesos, facilitan la fiscalización del riesgo y límites de inversión, y permite además, obtener información complementaria que ayude al análisis y fiscalización de dichas carteras.
El SVCI permitirá que cada una de las Mutualidades, autenticadas para operar con él, puedan remitir mensualmente sus archivos con la información sobre inversiones a través de la red, específicamente a cada una de las direcciones de web services (WSDL) adcritas al módulo MODALIDAD DE ENVÍO.
Dichos archivos son cargados por el SVCI localizado en un servidor de la SUSESO, los cuales son aceptados por el sistema sólo si aprueban los protocolos de validación. De lo contrario son rechazados y devueltos a la Mutualidad respectiva con el o los mensajes de error correspondientes, para que sean reenviados correctamente. En caso de pasar las validaciones, el SVCI procesa la información y genera los output establecidos.
Cabe hacer presente que el SVCI es un sistema cerrado, es decir, no permite la interacción con el público, ya que no es un valorizador que pueda ser utilizado por personas externas a la SUSESO, salvo en el caso de las Mutualidades y que sólo les permite a través de las direcciones WSDL, remitir la información sobre sus carteras de inversiones financieras y de los bienes raíces, y así alimentar los procesos de gestión interna de la Superintendencia.
Título | Fecha | Materia | Observación | Acceder | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Circular 3680 | 11-jul-2022 | SISTEMA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES MODIFICA EL TÍTULO III. SISTEMA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES (SVCI), DEL LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES, DEL COMPENDIO DE NORMAS DEL SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA LEY N°16.744 | Vigencia a partir del 1° de enero de 2023. | Circular 3680 | |
Circular 3314 | 15-sep-2017 | GARANTÍA E INFORMACIÓN FINANCIERA QUE DEBEN REMITIR LAS EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA. IMPARTE INSTRUCCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL Y A LAS EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA | a) Vigencia, a contar de la fecha de publicación, con excepción del último párrafo del número III presedente, lo que se implementa a contar del 1 de enero de 2018; b) Se deroga Oficio N° 45606, de 2007, de esta Superintendencia | Circular 3314 | |
Circular 3297 | 22-may-2017 | "FONDO QUE FINANCIA EL SEGURO PARA LAS MADRES Y PADRES DE HIJOS E HIJAS MAYORES DE 1 AÑO Y MENORES DE 15 A 18 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CORRESPONDA, AFECTADOS POR UNA CONDICIÓN GRAVE DE SALUD. IMPARTE INSTRUCCIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | Circular 3297 | ||
Circular 3296 | 22-may-2017 | SISTEMA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS. MODIFICA CIRCULAR N° 2.558, DE 2009 | a) Modifica Circular 2558. b) Estas instrucciones se aplican a contar de la información de mayo de 2017, remitida el 15 de junio de 2017, a esta Superintendencia. | Circular 3296 | |
Circular 3192 | 24-dic-2015 | SISTEMA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16.744: MODIFICA CIRCULAR 2588, DE 2009 | Modifica Circular N° 2558 | Circ 3192 | |
Circular 2886 | 07-dic-2012 | IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DE LAS MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16.744 | a) Derogada por Circular N° 3183; b) Esta Circular entra en vigencia a contar del 1 de enero de 2013; c) Deroga Circulares N° 1575, N° 1681, N° 1779, N° 1874, N° 2085. | Circular 2886 | |
Circular 2801 | 11-ene-2012 | ESTADOS FINANCIEROS DE LAS MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16.744, BAJO NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE CHILE (NIFCH). DEROGA CIRCULAR N° 1536, DE 1996 Y SUS MODIFICACIONES | a) Reemplazada por Circular N° 3077; b) Deroga Circular N° 1536 y sus modificaciones. | Circ.2801 | |
Circular 2745 | 12-jul-2011 | PROVISIONES SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS DE LA MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16.744 | Derogada por Circular N° 3183 | Circular 2745 | |
Circular 2612 | 12-feb-2010 | Imparte instrucciones sobre las inversiones Financieras del fondo de reserva de Pensiones Adicional que deben mantener la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. | Circular2612 | ||
Circular 2558 | 28-ago-2009 | SISTEMA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES: IMPARTE INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA FORMA Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES QUE DEBEN REMITIR LAS MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N°16.744 | a) Modificada por Circular 3296; b) Modificada por Circular N° 3192; c) Complementada por la Circular N° 2644; | Circular N2558 | |
Circular 2088 | 17-nov-2003 | Estados Financieros de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744. Modifica Circular N° 1874, de 2001. | a) Modifica Circular N° 1874; b) Ver Circular N° 2801; c) Buscar por: 16.744 and ESTADOS and FINANCIEROS and Seguro | Circular2088 | |
Circular 1874 | 26-ene-2001 | Formato Único de Presentación de Estados Financieros (F.U.P.E.F.). Texto refundido de instrucciones impartidas a las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16744. | a) Modificada por Circular N° 2014; N° 2088, N° 2173, N° 2175 y N° 2886; b) Ver Circular N° 2801. | Circular1874 | |
Circular 1686 | 04-dic-1998 | Complementa y Modifica Circular N° 1.681, de 1998, relativa al Procedimiento y Asignación de Recursos para el Financiamiento de los Mejoramientos Extraordinarios de Pensiones y de los Beneficios Pecuniarios Extraordinarios establecidos por Ley, a los Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744. | a) Complementa y Modifica Circular N° 1681; b) Ver Circular N° 2927, que modifica la Circular N° 1681, modificada por Circular N° 1686 y N° 2235 | Circular1686 | |
Circular 1681 | 20-oct-1998 | Ley N° 19.578. Imparte instrucciones sobre el Procedimiento y la Asignación de Recursos para el Financiamiento de los Mejoramientos Extraordinarios de Pensiones y de los Beneficios Pecuniarios Extraordinarios establecidos por la Ley, a los Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744. | Modificada por Circular N° 1686; N° 2126, N° 2235, N° 2886, N° 2927,N° 3126,N° 3292 | Circular1681 | |
Circular 1575 | 20-mar-1997 | INVERSIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE EVENTUALIDADES. INSTRUYE A LAS MUTUALIDADES DE EMPLEADORES DE LA LEY N° 16744. | a)Derogada por Circular N° 2886; b) Modificada por Circular N° 2085 | Circ 1575 |
Título | Fecha | Materia | Observación | Acceder | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Decreto N° 285 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 26-feb-1969 | Decreto N° 285 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social |
Título | Fecha | Materia | Observación | Acceder | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Ley Nº 16.744 de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social | 01-feb-1968 | Ley Nº 16.744 de 1968, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social |
Documentación técnica
1. Codificación Proyecto SVCI
- Anexo Circular 1.085 de la SVS
- Clasificaciones de Riesgo de la SVS
- Clasificaciones de Riesgo de la SBIF
- Instrumentos
- Unidades Monetarias
- Parámetros Financieros
2. Modalidad de envío
La única modalidad de enviar la información sobre carteras de inversiones y bienes raíces, es a través del uso de los Servicios Web (WebServices), que corresponde a una colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
3. Definiciones y ejemplos
XML Schema: Es un lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá de los normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML.
XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los datos que se vayan a intercambiar.
WSDL (Web Services Description Languages): Es el lenguaje de la interfaz pública para los Servicios Web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los Servicios Web.
La Definición de los WSDL de cada webservice del ambiente de Producción está disponible en las siguientes direcciones:
- Stock Renta Fija Nacional
- Transacciones Renta Fija Nacional
- Stock Renta Variable Nacional
- Transacciones Renta Variable Nacional
- Stock de Renta Fija Extranjera
- Stock Renta Variable Extranjera
- Stock de Bienes Raíces
- Transacciones de Bienes Raíces
- Descriptores de Instrumentos Extranjeros
- Tablas de Desarrollo de Instrumentos Extranjeros
4. Contactos
Margot Cifuentes M.
Fono: 2620 4515. Email: mcifuentes@suseso.cl
Fernando Fuentes A.
Fono: 2620 4517. Email: ffuentes@suseso.cl