Mutualidades
2021-03
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 424 | 424 | 0 | 409 | 0 | 424 | 96.5 | 0 | 100 | 3.6 |
MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 318 | 318 | 0 | 314 | 0 | 316 | 99.4 | 0 | 99.4 | 4.3 |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | 120 | 120 | 0 | 90 | 0 | 120 | 75.0 | 0 | 100 | 5.8 |
IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 69 | 69 | 0 | 68 | 0 | 68 | 100 | 0 | 98.6 | 3.0 |
DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 3.0 |
DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 38.5 |
Información al 07 de abril de 2025