Mutualidades
2021-Trimestre 3
Resumen de gestión de solicitudes por parte de la entidad.
Entidad | Solicitudes totales|Totales | Solicitudes respondidas|Resp. | Solicitudes pendientes|Pend. | Solicitudes respondidas dentro del plazo con una iteración|Resp. dentro plazo (una interación) | Solicitudes pendientes dentro de plazo|Pend. dentro plazo | Total solicitudes con una iteración|Con una sola iteración | Porcentaje de solicitudes respondidas fuera de plazo|1.Respondidas dentro plazo | Porcentaje de solicitudes pendientes que están dentro de plazo|2.Pendientes dentro plazo | Porcentaje de solicitudes con una sola iteración|3.Con una sola iteración | Tiempo promedio de respuesta a solicitudes|4.Días promedio respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 1357 | 1357 | 0 | 1349 | 0 | 1352 | 99.8 | 0 | 99.6 | 3.3 |
MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN | 1009 | 1009 | 0 | 1005 | 0 | 1007 | 99.8 | 0 | 99.8 | 3.7 |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | 394 | 394 | 0 | 299 | 0 | 393 | 76.1 | 0 | 99.7 | 5.0 |
IST ORGANISMO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO | 265 | 265 | 0 | 262 | 0 | 265 | 98.9 | 0 | 100 | 3.6 |
DIVISIÓN CODELCO ANDINA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 100 | 6.2 |
DIVISIÓN CODELCO SALVADOR ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 100 | 5.0 |
DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 100 | 4.8 |
UNIVERSIDAD CATOLICA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N° 16.744 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 100 | 7.0 |
DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA ADMINISTRADOR DELEGADO DEL SEGURO DE LA LEY N°16.744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 51.0 |
Información al 07 de abril de 2025