Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
CAPÍTULO IV. Balance de comprobación y saldos
LIBRO VIII. ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES
TÍTULO IV. Información Financiera
A. Estados Financieros de las Mutualidades
CAPÍTULO IV. Balance de comprobación y saldos
Balance de comprobación y saldos
La confección del Balance de comprobación y saldos deberá corresponder al balance de 8 columnas, el cual deberá presentarse desagregado de manera tal que permita identificar claramente las cuentas contables que conforman cada uno de los ítems del FUPEF-IFRS.
El formato del cuadro en el que se deberá enviar la información corresponde al siguiente:
Cuenta | Descripción | Débito | Crédito | Saldo Cuentas | Cuentas de Balance | Cuentas de Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdida | Ganancia | |||||
Código Ítem FUPEF | Código Interno | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Código Interno | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
Subtotal Código Ítem FUPEF | Subtotal Código Ítem FUPEF | Subtotal Crédito | Subtotal Deudor |
Subtotal Acreedor |
Subtotal Activo | Subtotal Pasivo | Subtotal Pérdida | Subtotal Ganancia | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
SUBTOTAL | ||||||||||
Resultado del Ejercicio | ||||||||||
TOTALES |
(*) Código Interno: Número utilizado en el plan de cuenta de la mutualidad asociado al Ítem FUPEF.