2017 | 07/03/2017 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res Ex 48 - 2017.pdf | Multa 500 UF | Haber preparado y presentado sus estados financieros en forma incorrecta, lo que significó reflejar y divulgar excedentes y un patrimonio mayor para cada año | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res Ex 76 - 2017.pdf | 15/05/2017 | Sancion 86 |
2017 | 10/03/2017 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 49 - 2017.pdf | Multa 1.000 UF | Haber preparado y presentado sus estados financieros en forma incorrecta, lo que significó reflejar y divulgar excedentes y un patrimonio mayor para cada año | Ejecutoriada | | | | | Sancion 85 |
2018 | 04/07/2018 | Asociación Chilena de Seguridad | Res. Ex 417 - 2018.pdf | Multa 200 UF | """No denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo según los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley N°16.744."" “No aplicar la sanción que establece el artículo 80 de la Ley N°16.744 a ENAMI, por no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la misma ley."". 13.3) ""ACHS incumple parcialmente al registro de atención instruido por esta Superintendencia mediante el Oficio Ord. 84.861, de 2007, de esta Superintendencia."" 13.4) ""ACHS incumple lo instruido mediante el punto 2. del citado Oficio N°84.861, por cuanto no da cumplimiento a su obligación de verificar que se aplique el registro en el formato instruido por esta Superintendencia y no aplica todas las medidas que corresponda cuando detecte casos de accidentes del trabajo sin DIAT."" " | Ejecutoriada | | Modifica | | | Sancion 417 |
2018 | 22/05/2018 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res Ex 291 - 2018.pdf | Censura | Incumplimiento de instrucciones impartidas respecto de los procedimientos utilizados en caso de la ocurrencia de accidentes del trabajo, como en la estricta supervisión que deben ejercer en éstos, los Organismos Administradores del Seguro de la Ley N°16.744. | Ejecutoriada | | | | | Sancion 291 |
2019 | 10/01/2019 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 20 - 2019.pdf | Censura | No denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo según los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley N°16.744 y artículo 71 del D.S. N° 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No haber instruido a su adherente la aplicación del registro de atención instruido por esta Superintendencia mediante el punto 1 del Oficio Ord. N° 84.861, de 2007. Contenida actualmente en el Libro V, Título II, Letra B, del Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744, de esta Superintendencia. No cumplir con lo instruido en el punto 2 del citado Oficio N°84.861, referido a su obligación de verificar la aplicación del registro en el formato instruido por esta Superintendencia y no adoptar todas las medidas que correspondan cuando detecte casos de accidentes del trabajo sin DIAT. No cumplir con la remisión de información del punto 3.1 de la Circular 2.582 de 2009, contenida actualmente en el Libro IX, Título I, Letra B, del Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744, de esta Superintendencia. No aplicar la sanción que establece el artículo 80 de la Ley N°16.744 a su adherente, por no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la misma ley y artículo 71 del D.S. N° 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | Ejecutoriada | | | | | Sancion 20 |
2017 | 04/07/2017 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res Ex 115 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Haber incumplido el plazo para dar respuesta a las instrucciones y/o requerimientos efectuados por la Superintendencia de Seguridad Social, vulnerando de esta manera los dispuesto en las letras b), c) y k) del artículo 2° de la Ley N° 16.395, así como lo establecido en la Circular N° 1917, del año 2.000 del citado Organismo. | No ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 273 - 2017.pdf | 12/09/2017 | Sancion 115 |
2019 | 14/02/2019 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 114 - 2019.pdf | Multa de 150 UF | Infringir la Circular N° 3.236, al incentivar la adhesión de una nueva empresa, mediante el ofrecimiento de una prestación no prevista en el seguro de la Ley N° 16.744, lo que se evidencia al hacer extensivo el servicio Doctor, al grupo familiar de- los -trabajadores, es decir, a personas no cubiertas por aquél | Ejecutoriada | | | | | Sancion 114 |
2017 | 04/07/2017 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 114 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Haber incumplido el plazo para dar respuesta a las instrucciones y/o requerimientos efectuados por la Superintendencia de Seguridad Social, vulnerando de esta manera los dispuesto en las letras b), c) y k) del artículo 2° de la Ley N° 16.395, así como lo establecido en la Circular N° 1917, del año 2.000 del citado Organismo. | No ejecutoriada | Administrativo | Modifica | Res Ex 272 - 2017.pdf | 09/11/2017 | Sancion 114 |
Diciembre | 21/12/2020 | Asociación Chilena de Seguridad | Res. Exenta N° 669 | Multa 200 UF | Ofrecimiento de incentivos extra Ley N°16.744. | Ejecutoriada | | Modifica | | | Sancion 669 |
Noviembre | 17/11/2022 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res. Ex. Nº 5 | Multa 150 UF | a) Primer cargo formulado: “El Instituto de Seguridad del Trabajo incumplió las instrucciones específicas del Título V de la Circular Nº3.364, de 22 de junio de 2018, de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual imparte instrucciones a las instituciones pagadoras del subsidio de la Ley N°21.063, estableciendo el mecanismo y base cálculo del beneficio, según tipo de trabajador”. b) Segundo cargo formulado: “El Instituto de Seguridad del Trabajo incumplió el oficio N°3.973, de 24 de mayo de 2019, de esta Superintendencia, mediante el cual se puso en conocimiento de las entidades pagadoras las observaciones derivadas de la revisión, relativas a procedimientos de cálculo del subsidio y de las cotizaciones previsionales, las que evidenciaban distintos errores. Además, a través del dictamen aludido, se solicitó a las Mutualidades de Empleadores, la reliquidación de estos subsidios, situación que fue realizada por las mencionadas entidades, con excepción del IST, quien incumplió las instrucciones emitidas por esta Superintendencia”. c) Tercer cargo formulado: “El Instituto de Seguridad del Trabajo incumplió el oficio N°6.353, de 9 de octubre de 2019, de esta Superintendencia, dirigido al IST, en que se reiteraron observaciones efectuadas con anterioridad mediante oficio N°3.973, de 24 de mayo de 2019, de esta Superintendencia”. | Ejecutoriada | | | | | Res. Ex. N° 5 |
2020 | 05/06/2020 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 431 - 2020.pdf | Multa 60 UF | Rebaja multa fijada por Resolución N° 1.357 | Ejecutoriada | | | | | Res. Ex. N° 431.2020.pdf |
2020 | 12/05/2020 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res Ex 1357 - 2020.pdf | Multa 120 UF | Por no cumplir íntegramente, antes de 31 de diciembre de 2018, la actividad relativa a reforzar las instrucciones para el ingreso íntegro de la descripción de los reclamos presentados por los interesados y/o causantes y a generar un control mensual aleatorio del 10% de los casos generados por el Libro de Consultas y Reclamos para entregar retroalimentación a las áreas responsables, a partir de enero 2019, que fue aprobada mediante el Oficio Ord. N°57.393, de 27 de noviembre de 2018, de esta Superintendencia.”. “Por no cumplir la actividad relativa a incorporar una revisión aleatoria mensual de 5 casos, por parte de la dirección médica de cada Centro de Atención de Salud (CAS) de la MUSEG, antes del 31 de marzo de 2019, para verificar el cumplimiento de una guía clínica, que fue aprobada mediante el Oficio Ord. N°57.393, de 27 de noviembre de 2018, de esta Superintendencia.”. “Por no cumplir la actividad relativa a integrar los sistemas informáticos Genesys y CRM e incorporar un protocolo de actualización de datos, de modo que no existan campos vacíos ni RUT inexistentes en la creación de casos de consultas y reclamos, antes del 31 de marzo de 2019, que fue aprobada mediante el Oficio Ord. N°57.393, de 27 de noviembre de 2018, de esta Superintendencia.”. “Por no cumplir íntegramente la actividad relativa a definir un plan de mejora y actualizar la matriz de riesgo, de manera de fortalecer las medidas de control, antes del 31 de diciembre de 2018, que fue aprobada mediante el Oficio Ord. N°57.393, de 27 de noviembre de 2018, de esta Superintendencia.”. | No ejecutoriada | | | Res. Exenta N° 431 | | Res. Ex. N° 1357.2020.pdf |
Enero | 12/01/2021 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res.Exenta Nº6 IST | Multa 20 UF | Incumplimiento de plan de trabajo (Res. Exentas N°s. 6 y 7, de 12 de enero de 2021) | Ejecutoriada | | | Res.Exenta Nº170 IST | | Res. Exentas N°s. 6 |
Enero | 12/01/2021 | Instituto de Seguridad del Trabajo | Res.Exenta Nº 7 IST | Multa 20 UF | Incumplimiento de plan de trabajo (Res. Exentas N°s. 6 y 7, de 12 de enero de 2021) | Ejecutoriada | | | Res.Exenta Nº170 IST | | Res. Exenta N°s. 7 |
Septiembre | 29/09/2022 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res.Exenta Nº 473 MUSEG | Multa 300 UF | a) “Contravenir la letra D. del Título II, del Libro VII, del Compendio de Normas del Seguro de la Ley 16.744, al permitir ofertar como incentivo para la adhesión, el otorgamiento de pagos en dinero, especies o en servicios o donaciones de cualquier tipo, que no digan relación con las prestaciones contempladas en la Ley N°16.744.” b) “No realizar una adecuada gestión de los riesgos asociados al proceso de adhesión de empresas.”. c) No aplicar las medidas de control suficientes para que la situación de contravención a la normativa respecto a los incentivos para la adhesión o mantención de entidades empleadoras y trabajadores independientes, no ocurra. d) Incentivar la adhesión de una nueva empresa, mediante el ofrecimiento de una prestación no prevista en el Seguro de la Ley N° 16.744, lo que se evidencia al ofertar un servicio telefónico de orientación no laboral, a los trabajadores de la potencial empresa adherente. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res.Exenta N° 529 MUSEG | 21/12/2022 | Res.Exenta Nº 473 MUSEG |
Julio | 01/07/2021 | CODELCO División El Salvador | Res.Exenta Nº 365 CodelSal | UF 50 a Gerente General División. Multa UF 100 a Sr. Zamora ejecutivo Director Seguridad de la División | Política destinada a manipular en el sentido de rebajar los días perdidos. | Ejecutoriada | | | Res.Exenta Nº 449 CodelSal | | Res.Exenta Nº 365 CodelSal |
Marzo | 01/03/2023 | Asociación Chilena de Seguridad | Res.Exenta Nº 223 ACHS | Multa 900 UF | a) No iniciar un procedimiento de cobranza judicial contra la I. Municipalidad de Quillón, por una deuda que registraba de cotizaciones de la Ley N° 16.744, siendo que la normativa la compelía a realizarlo. b) Ofreció prestaciones que no dicen relación con las contempladas en la Ley N°16.744 a las Municipalidades de Quillón y San Carlos y a las empresas Luxottica, Valko y Greenvic. c) Realizó y presentó una publicidad a la empresa Brinks que no da cumplimiento a lo instruido mediante el Oficio Ord. N° 3.780, de 16 de mayo de 2019, de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Administrativo | Confirma | Res.Exenta Nº 252 ACHS | 05/04/2023 | Res.Exenta Nº 223 ACHS |
Abril | 28/04/2022 | Asociación Chilena de Seguridad | Res.Exenta Nº 184 ACHS | Multa 350 UF | Ofrecer prestaciones que no dicen relación con aquéllas contempladas en el Seguro Social de la Ley No 16.744. | Ejecutoriada | | | Res.Exenta Nº 264 ACHS | | Res.Exenta Nº 184 ACHS |
Abril | 28/04/2022 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res.Exenta Nº 183 MUSEG | Multa 300 UF | Haber infringido lo establecido en la “Política de Regulación de Incentivos a Entidades Adherentes”, por cuanto habría instalado tres salas de primeros auxilios, siendo que los holdings no daban cumplimiento a los requisitos. | Ejecutoriada | | | Res.Exenta Nº 263 MUSEG | | Res.Exenta Nº 183 MUSEG |
2019 | 08/08/2019 | Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | Res. Ex. 2019 N°MUSEG-La Serena.pdf | Multa 200 UF | Por haber accedido a la rebaja de tasa de cotización adicional, solicitada por la Iltre. Municipalidad de la Serena, para el período de evaluación de julio 2014 a junio 2017, en circunstancias en que esta entidad empleadora no da cumplimiento a lo establecido mediante el D.S N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. “No recargo de la tasa de cotización adicional de la Iltre. Municipalidad de la Serena, por la existencia de condiciones inseguras de trabajo, por no ajustarse a la Ley N° 16.744 y a la normativa establecida en el D.S N° 54, en orden a no constituir la cantidad de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que exige la ley y la composición irregular del ya existente.”. “No aplicación de la multa establecida en el artículo 80 de la Ley N° 16.744, a la Iltre. Municipalidad de la Serena, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 66 de la misma ley”. “Otorgar una asesoría técnica preventiva errónea e insuficiente a la Iltre. Municipalidad de la Serena para dar cumplimiento a lo regulado en la Ley N° 16. 744 y el D.S N° 54, en lo relativo a la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene de Seguridad, lo que no se ajusta a lo expresado en el Oficio N° 6.205, de 2005, de la Superintendencia sobre el sentido y alcance de las actividades permanentes de prevención que las Mutualidades de Empleadores deben realizar en virtud del artículo 12 letra c) de la Ley N° 16.744, artículo 23 del D.S N° 54 y del artículo 3° del D.S N° 40, ambos decretos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”. Que, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso primero del referido artículo 55, se confirió a la Asociación un plazo de quince días para formular sus descargos. | Ejecutoriada | | | | | Res. Ex. 2019 N°MUSEG-La Serena |
2019 | 14/05/2019 | ISAPRE BANMEDICA S.A. | Resolucion_Nro_261_Banmedica.pdf | Multa 500 UF | Incumplir la instrucciónde la SUSESO dada por medio del Of. Ord. N° 17.562 de 09-04-2017, de reintegrar dentro de plazo la cantidad de $545.876.789 | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | | 16/10/2019 | 261_ISAPRE BANMEDICA S.A. |
2019 | 22/03/2019 | Carlos Lopez Alonso, Ex Gerente General CCAF Gabriela Mistral | Res Ex 171 - 2019.pdf | Multa 4800 UF | Punto 5, de la Circular N° 2052, de IO de abril del 2003 y sus modificaciones, en particular por la Circular N° 2843 de 13 de julio del 2012, punto III y IV de la Circular N° 2588/2009 sobre clasificación de la cartera de sus créditos y norma de provisionesCircular N° 3067, de 09 de enero de 2015 sobre gobierno corporativo estableció en el punto 3.1 letra a): "De acuerdo a los principios que inspiran las buenas prácticas y que emanan de los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.833.Circular N° 3.220, de 28 de marzo de 2016. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | | 23/07/2021 | Sanción Gabriela Mistral 4 |
2019 | 22/03/2019 | Carlos Valderrama, Gerente General CCAF Gabriela Mistral | Res Ex 171 - 2019.pdf | Multa 1150 UF | Punto 5, de la Circular N° 2052, de I0 de abril del 2003 y sus modificaciones, en particular por la Circular N° 2843 de 13 de julio del 2012, punto III y IV de la Circular N° 2588/2009 sobre clasificación de la cartera de sus créditos y norma de provisiones.52 de Ley N°18.833, en particular, en el punto 2.2. de la Circular N° 3067/2015 sobre gobierno corporativo. Circular N° 3067, de 09 de enero de 2015 sobre gobierno corporativo.Circular N O 3.200, de 28 de enero de 2016, que establece el sistema único de prestaciones familiares, que estableció en el punto 3.1 letra a):"De acuerdo a los principios que inspiran las buenas prácticas y que emanan de los artículos 52 y 53 de la Ley No 18.833. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | | 23/07/2021 | Sanción Gabriela Mistral 3 |
2019 | 22/03/2019 | Damián Torres Calderón, don Mario Marchetti del Fierro, doña Lorena Ravera Leyton, doña María Teresa Alonso Traviesa y don Armando Sáenz Hernández - CCAF Gabriela Mistral | Res Ex 171 - 2019.pdf | Multa 5000 UF (1000 por cada director) | Punto 5, de la Circular N° 2052, de I0 de abril del 2003 y sus modificaciones, en particular por la Circular N° 2843 de 13 de julio del 2012, punto III y IV de la Circular N° 2588/2009 sobre clasificación de la cartera de sus créditos y norma de provisiones.artículos 41, 43 y 44 de la Ley N° 18.833, y en el punto 2.2. de la Circular N° 3067. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | | 23/07/2021 | Sanción Gabriela Mistral 2 |
2019 | 22/03/2019 | Miguel Ángel Muñoz Arias, Director CCAF Gabriela Mistral | Res Ex 171 - 2019.pdf | Multa 250 UF | Punto 5, de la Circular N° 2052, de I0 de abril del 2003 y sus modificaciones, en particular por la Circular N° 2843 de 13 de julio del 2012, punto III y IV de la Circular N°2588/2009 sobre clasificación de la cartera de sus créditos y norma de provisiones.artículos 41, 43 y 44 de la Ley N° 18.833, y en el punto 2.2. de la Circular N° 3067. | Ejecutoriada | Judicial | Confirma | | 23/07/2021 | Sanción Gabriela Mistral 1 |
2017 | 24/01/2017 | CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 1.000 UF | Incumplimiento de la Circular N° 2.325. de 2006, que imparte instrucciones a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en lo realtivo a la práctica de ofrecer incentivos para promover la afiliación y la mantención de entidades empleadoras y pensionados, lo anterior teniendo presente la aprobación, implementación y ejecución por parte de la Caja del Programa de Difusión de Beneficios (P.D.B.) a partir del año 2012. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 84 |
2017 | 24/01/2017 | CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 800 UF | Incumplimiento de instrucciones señaladas en el punto V.8. de la Circular 2821, de 2012, que establece la obligación para las CCAF de establecer políticas y procedimientos apropiados para evaluar, administrar y monitorear los procesos subcontratados, siendo la CCAF la responsable última de dichos procesos. La infracción de la norma citada se relaciona con el hecho de no haber realizado la Caja gestiones eficientes y útiles, que permitieran establecer un control efectivo sobre el proceso de cálculo y pago de comisiones a las empresas externas (dealers). | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 83 |
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 82 |
2017 | 24/01/2017 | Gabriel Riveros Infante, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 81 |
2017 | 24/01/2017 | José Antonio Bascuñan Valdés, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 200 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 80 |
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 79 |
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Oyarce Cifuentes, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 78 |
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, como miembro del Directorio, por la aprobación de los presupuestos de los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 77 |
2017 | 24/01/2017 | Jorge Leyton Diaz, Gerente General CCAF de Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 1.800 UF | Por presentación para aprobación del Directorio del presupuesto para los años 2014, 2015 y 2016, destinado a ejecutar el Programa de Difusión de Beneficios, (PDB), el que incluía prestaciones de auspicio y promoción , estableciendo incentivos para promover la afiliación y mantención de afiliación de entidades empleadoras, permitiendo realizar aportes a éstas, consistentes en bienes y/o servicios tales como premios, objetos y servicios promocionales, contraviniendo instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 76 |
2017 | 24/01/2017 | Alfredo Kunze Schütze, Presidente del Directorio de CCAF Los Héroes. | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 75 |
2017 | 24/01/2017 | Gabriel Riveros Infante, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 74 |
2017 | 24/01/2017 | José Antonio Bascuñan Valdés, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 100 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 73 |
2017 | 24/01/2017 | Gastón Lewin Gómez, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 72 |
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Oyarce Cifuentes, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 71 |
2017 | 24/01/2017 | Marcelo Solís Hernández, miembro del Directorio CCAF Los Héroes | Res Ex 27 - 2017.pdf | Multa 50 UF | Falta de diligencia en el ejercicio de su cargo, al no adoptar ni encomendar la realización de acciones de mitigación frente a riesgos detectados por la Auditoría Interna y por el Comité de Auditoría, según consta en Acta Sesión N°99 de fecha 25 de Junio de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5 y Acta Sesión N°104 de fecha 21 de noviembre de 2014, del Comité de Auditoría punto N°5. La referida falta de diligencia se encuentra relacionada con la responsabilidad que asiste al Directorio, de conformidad con lo previsto en la letra g) del numeral V.5.1. de la Circular N°2.821, de 2012, en cuanto a obtener aseguramiento razonable que la Caja cuenta con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los principales riesgos identificados se encuentran bajo control dentro de los límites que han establecido. | Ejecutoriada | Judicial | | | 20/01/2021 | Sancion 70 |
