Valores de los tramos de la Asignación Familiar de Trabajadores Independientes
-
Valores de los tramos de la Asignación Familiar de Trabajadores Independientes
Tramos Históricos de Asignaciones Familiares y Maternales para Trabajadores Independientes | ||||||||
Identificador(1) | Ley N° | Período | Ingreso Mensual | Monto Beneficio | Tramo | |||
Inicio | Término | Desde | Hasta | Unitario | Duplo | |||
2024 | 21.685 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 1 | 586.227 | 21.243 | 42.486 | 1 |
586.228 | 856.247 | 13.036 | 26.072 | 2 | ||||
856.248 | 1.335.450 | 4.119 | 8.238 | 3 | ||||
1.335.451 | - | - | 4 | |||||
2023 | 21.456 | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 1 | 515.879 | 20.328 | 40.656 | 1 |
515.880 | 753.496 | 12.475 | 24.950 | 2 | ||||
753.497 | 1.175.196 | 3.942 | 7.884 | 3 | ||||
1.175.197 | - | - | 4 | |||||
2022 | 21.456 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | 1 | 398.443 | 15.597 | 31.194 | 1 |
398.444 | 581.968 | 9.571 | 19.142 | 2 | ||||
581.969 | 907.672 | 3.025 | 6.050 | 3 | ||||
907.673 | - | - | 4 | |||||
2021 | 21.360 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 1 | 353.356 | 13.832 | 27.664 | 1 |
353.357 | 516.114 | 8.488 | 16.976 | 2 | ||||
516.115 | 804.962 | 2.683 | 5.366 | 3 | ||||
804.963 | - | - | 4 | |||||
2020 | 21.112 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1 | 336.055 | 13.155 | 26.310 | 1 |
336.056 | 490.844 | 8.073 | 16.146 | 2 | ||||
490.845 | 765.550 | 2.551 | 5.102 | 3 | ||||
765.551 | - | - | 4 | |||||
2019 | 21.112 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1 | 315.841 | 12.364 | 24.728 | 1 |
315.842 | 461.320 | 7.587 | 15.174 | 2 | ||||
461.321 | 719.502 | 2.398 | 4.796 | 3 | ||||
719.503 | - | - | 4 | |||||
2018 | 20.935 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1 | 289.608 | 11.337 | 22.674 | 1 |
289.609 | 423.004 | 6.957 | 13.914 | 2 | ||||
423.005 | 659.743 | 2.199 | 4.398 | 3 | ||||
659.744 | - | - | 4 | |||||
2017 | 20.935 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1 | 283.312 | 11.091 | 22.182 | 1 |
283.313 | 413.808 | 6.806 | 13.612 | 2 | ||||
413.809 | 645.400 | 2.151 | 4.302 | 3 | ||||
645.401 | - | - | 4 | |||||
2016 | 20.935 | 01-01-2016 | 31-12-2016 | 1 | 270.196 | 10.577 | 21.154 | 1 |
270.197 | 394.651 | 6.491 | 12.982 | 2 | ||||
394.652 | 615.521 | 2.052 | 4.104 | 3 | ||||
615.522 | - | - | 4 | |||||
(1) Identificador para uso en Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar (SIAGF) |