Contenido principal
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Gobierno de Chile

Valores de los tramos de Subsidio Familiar

Valores de los tramos de Subsidio Familiar


Identificador (1) Ley N° Periodo Valor del
Subsidio Familiar ($)
Desde Hasta Unitario Duplo
202401 21.685 01-07-2024 31-12-2024 21.243 42.486
202304 21.578 01-09-2023 30-06-2024 20.328 40.656
202303 21.550 01-07-2023 31-08-2023 20.328 40.656
202302 21.550 01-05-2023 30-06-2023 20.328 40.656
202301 21.456 01-01-2023 30-04-2023 16.828 33.656
202204 21.456 01-08-2022 31-12-2022 16.148 32.836
202203 21.456 01-07-2022 31-07-2022 15.597 31.194
202202 21.456 01-05-2022 30-06-2022 15.597 31.194
202201 21.360 01-01-2022 30-04-2022 14.366 28.732
202102 21.360 01-07-2021 31-12-2021 13.832 27.664
202101 21.360 01-05-2021 30-06-2021 13.832 27.664
202003 21.283 01-09-2020 30-04-2021 13.401 26.802
202002 21.112 01-07-2020 31-08-2020 13.155 26.310
202001 21.112 01-03-2020 30-06-2020 13.155 26.310
201902 21.112 01-07-2019 29-02-2020 12.364 24.728
201901 21.112 01-03-2019 30-06-2019 12.364 24.728
201802 21.112 01-08-2018 28-02-2019 11.887 23.774
201801 20.935 01-01-2018 31-07-2018 11.337 22.674
201702 20.935 01-07-2017 31-12-2017 11.091 22.182
201701 20.935 01-01-2017 30-06-2017 10.844 21.688
201602 20.935 01-07-2016 31-12-2016 10.577 21.154
201601 20.763 01-01-2016 30-06-2016 10.269 20.538
2015 20.763 01-07-2015 31-12-2015 9.899 19.798
2014 20.763 01-07-2014 30-06-2015 9.242 18.484
2013 20.689 01-07-2013 30-06-2014 8.626 17.252
2012 20.614 01-07-2012 30-06-2013 7.744 15.488
2011 20.524 01-07-2011 30-06-2012 7.170 14.340
2010 20.449 01-08-2010 30-06-2011 6.776 13.552
2009 20.359 01-07-2009 31-07-2010 6.500 13.000
2008 20.233 01-07-2008 30-06-2009 5.765 11.530
2007 20.143 01-07-2007 30-06-2008 5.393 10.786
2006 20.079 01-07-2006 30-06-2007 4.126 8.252
2005 19.985 01-07-2005 30-06-2006 3.930 7.860
2004 19.917 01-07-2004 30-06-2005 3.797 7.594
2003 19.843 01-07-2003 30-06-2004 3.716 7.432
2002 19.775 01-07-2002 30-06-2003 3.607 7.214
2001 19.703 01-07-2001 30-06-2002 3.452 6.904
2000 19.649 01-07-2000 30-06-2001 3.310 6.620
1999 19.595 01-07-1999 30-06-2000 3.155 6.310
1998 19.564 01-07-1998 30-06-1999 3.025 6.050
1997 19.502 01-07-1997 30-06-1998 2.800 5.600
1996 19.457 01-07-1996 30-06-1997 2.500 5.000
1995 19.392 01-07-1995 30-06-1996 2.240 4.480
1994 19.307 01-07-1994 30-06-1995 2.000 4.000
1993 19.228 01-07-1993 30-06-1994 1.800 3.600
1992 19.152 01-07-1992 30-06-1993 1.550 3.100
1991 19.073 01-07-1991 30-06-1992 1.370 2.740
1990 18.987 01-08-1990 30-06-1991 1.100 2.200
(1) Identificador para uso en Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar (SIAGF)

Vea además:

Subsidio familiarSIAGFSIVEGAM