$856 millones adjudicados a proyectos de investigación en prevención de seguridad y salud laboral
03 de junio de 2016
Con el objetivo de profundizar en el desarrollo de la prevención en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se asignaron $856 millones para el presente año, al financiamiento de proyectos de estudio e investigación en prevención de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
Entre los estudios de investigación seleccionados se encuentran investigaciones en las áreas de la salud mental como factor de riesgo para los accidentes del trabajo y el ausentismo laboral; caracterización de riesgos psicosociales en trabajadoras de casa particular; diagnóstico de necesidades sociales y emocionales de trabajadores portadores de silicosis en fase crónica y sus familias; identificación de parámetros y definiciones fundamentales para el correcto análisis de los accidentes viales de ámbito laboral; estudio exploratorio sobre las oportunidades y experiencias de rehabilitación en salud, reinserción laboral y protección social a los buzos mariscadores afectados por accidentes graves y mortales
Del total de proyectos presentados, -el pasado 31 de mayo la Comisión de Evaluación-, seleccionó un total de 31 proyectos, ocho más que el año 2015. De estos proyectos 25 correspondieron a proyectos de investigación y 6 a estudios en innovación.
La selección de proyectos también contempló un estudio para el diseño de un departamento especializado en seguridad y salud laboral de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Para el año 2016, la prioridad de asignación de recursos -fijados en el Decreto Supremo N°65 de diciembre de 2015- a ser destinados por las Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral a financiar proyectos de investigación fue de $864,2 millones que representó en comparación a los años 2015 y 2014 un incremento de 5% y 180% real, respectivamente.
En la presente convocatoria postularon 74 proyectos, 57 de Investigación y 17 de Innovación. El monto total de estas postulaciones correspondió a $2.456,7 millones. Los proyectos fueron evaluados por un comité constituido por representantes de cada una de las Mutualidades, el Instituto de Seguridad Laboral y de la Superintendencia de Seguridad Social.
Estos recursos fueron adjudicados bajo un nuevo procedimiento establecido por la Superintendencia de Seguridad Social, a través de la Circular N°3.211, de marzo de este año. Este proceso busca avanzar en la mejora de calidad y pertinencia de los estudios a desarrollar, así como en la transparencia del proceso de adjudicación de los dineros.
La Superintendencia de Seguridad Social, previa consulta a Mutualidades, ISL, Ministerio de Salud y otros actores relevantes de la Seguridad y Salud en el Trabajo, definió 5 áreas estratégicas para la realización de estudios: (i) vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores; (ii) propuestas que permitan identificar y medir factores de riesgo ocupacional; (iii) recuperación de la salud y atención médica especializada al trabajador; (iv) investigación en sistemas y servicios aplicados a la salud ocupacional; y (v) innovación para la prevención y el control de riesgos.
En el año 2015 la Superintendencia de Seguridad Social -SUSESO- lideró un proceso de trabajo conjunto con las Mutualidades e ISL con el objetivo de destinar los recursos al desarrollo de temas prioritarios, seleccionándose 22 proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo. Uno de estos proyectos es la evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI), el que contempló una modalidad totalmente innovadora, convocando en el financiamiento, contratación y seguimiento a la totalidad de las Mutualidades e ISL.
En las Tablas 1 y 2 del archivo adjunto se enumeran los proyectos seleccionados entregando Título, Investigador Principal, Institución asociada, Monto solicitado para el proyecto y Organismo Administrador.
Tabla 1 - Proyectos de Investigación Adjudicados
Título Proyecto | Nombre Institución Asociada | Monto Solicitado ($) | Organismo Administrador Financiador |
La salud mental como factor de riesgo para los accidentes del trabajo y el ausentismo laboral: un estudio de cohorte | Advanced Clinical Management SPA | 35.000.000 | Museg |
Diseño de un Departamento especializado de Seguridad y Salud Laboral en la Central Unitaria de Trabajadores | Fundación Instituto de Estudios Laborales FIEL / Central Unitaria de Trabajadores | 35.000.000 | Museg |
Evaluación cuantitativa de calidad de aire interior (IAQ) en cabinas de conductores de buses interurbanos, para tres estratos de recorridos: corto, medio y largo | GSE Salud Consultores, Ltda. | 31.600.000 | Museg |
Evaluación de Impacto de cursos ConstruYO - Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 20.000.000 | AChS |
Fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los instrumentos colectivos en Chile. | Fundación Instituto de Estudios Laborales FIEL / Central Unitaria de Trabajadores de Chile CUT | 35.000.000 | AChS |
En busca de la productividad perdida: efecto de los accidentes laborales en las empresas y trabajadores de Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 25.700.000 | AChS |
Instrumento para la autogestión de la prevención de accidentes por fatiga en empresas de transporte | Ergocare FH | 43.720.000 | Museg |
Efectividad del tratamiento con acupuntura en trabajadores de la ACHS de la Región Metropolitana con problemas de salud mental de origen laboral: ensayo clínico aleatorizado pragmático | Medwave Estudios Limitada | 34.222.020 | AChS |
Condiciones Laborales de las personas mayores: Buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo | IST | 38.500.000 | IST |
Primeros Auxilios Psicológicos: Ensayo randomizado controlado multicéntrico en adultos afectados por experiencias traumáticas recientes. | Pontificia Universidad Católica de Chile | 15.000.000 | AChS |
Efecto de un protocolo kinésico temprano en la recuperación y en el reintegro laboral en pacientes con esguince de tobillo grado 2 de la Mutual de Seguridad CChC, pertenecientes a los CAS Metropolitanos de Agustinas, la Florida y San Bernardo. | Mutual de Seguridad CChC | 7.500.000 | Museg |
Identificación de parámetros y definiciones fundamentales para el correcto análisis de los accidentes viales de ámbito laboral | DICTUC-Pontificia Universidad Católica de Chile | 37.590.209 | Museg |
Determinación de costos de implementación del Programa de Vigilancia Salud para los trabajadores expuestos a Hipobaria Intermitente Crónica por gran altura geográfica de ACHS | Medwave Estudios Limitada | 30.996.372 | AChS |
Norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de TMERT de extremidades superiores: ? Solución o Problema? | Universidad de Valparaíso | 29.050.000 | Museg |
Factores pronósticos de funcionalidad y re-inserción laboral en pacientes con Traumatismo encéfalo-craneano posterior al término de su rehabilitación en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad C.Ch.C: Estudio transversal. | MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C | 19.140.000 | Museg |
Factores predictores de reinserción laboral después de un episodio depresivo - un estudio de cohorte | Ministerio de Salud | 16.480.000 | AChS |
Hacia una descripción de la cultura preventiva de los trabajadores portuarios de Valparaíso. | Universidad de Playa Ancha | 40.000.000 | IST |
Validación de una Batería de test para el monitoreo de efectos cognitivos ante la exposición ocupacional a plaguicidas inhibidores de la acetilcolinesterasa en trabajadores agrícolas | Universidad Católica del Maule | 29.250.000 | Museg |
Desarrollo y evaluación de una intervención para prevenir el consumo de alcohol de riesgo en el entorno laboral basada en una aplicación multiplataforma (celular o basada en internet). | Pontificia Universidad Católica de Chile / Mutual de Seguridad CChC | 21.950.000 | Museg |
Estudio Exploratorio sobre las oportunidades y experiencias de Rehabilitación en Salud, Reinserción Laboral y Protección Social a los Buzos Mariscadores Afectados por Accidentes Graves y Mortales y sus Familias en la Región de Coquimbo | FLACSO-Chile | 35.000.000 | Museg |
Optimización de procesos y protocolos para mejorar la atención, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores chilenos | Pontificia Universidad Católica de Chile | 35.000.000 | AChS |
Caracterización de riesgos psicosociales en trabajadoras de casa particular | Universidad de Chile | 20.500.000 | ISL |
Diagnóstico de necesidades sociales y emocionales de trabajadores portadores de silicosis en fase crónica y sus familias. | Mutual de Seguridad | 8.860.000 | Museg |
Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile | Universidad Mayor | 11.000.000 | AChS |
Propuesta de metodologías de capacitación innovadoras en seguridad y salud ocupacional en el área de la construcción | Pontificia Universidad Católica de Chile | 10.803.720 | AChS |
Tabla 2 - Proyectos de Innovación Adjudicados
Título Proyecto | Nombre Institución Asociada | Monto Solicitado ($) | Organismo Administrador Financiador |
Funcionalidad de mano, en pacientes con amputación(es) digital(es), de origen laboral, con y sin uso de prótesis 3D | Hospital del Trabajador | 9.000.000 | AChS |
Evaluación de Diseño, Procesos, Resultados e Impacto del Plan de Prevención del Instituto de Seguridad Laboral | Centro de Sistemas Públicos, Universidad de Chile | 35.000.000 | ISL |
Prevención de escaras en personas con lesión medular completa a través de aplicación de sensor de presión para Smartphone | Hospital del Trabajador | 22.000.000 | AChS |
Sistema portátil de retroalimentación y monitoreo telemétrico de actividad muscular vía Smartphone | Facultad de Medicina, Universidad de Chile, BNI | 38.200.000 | AChS |
Plataforma tecnológica para la identificación, caracterización y control de conductas de manejo para promover una conducción segura, desde los ámbitos personal y organizacional. | Pontificia Universidad Católica de Chile | 43.000.000 | AChS |
Plataforma tecnológica para la sensibilización, comunicación, seguimiento y control de la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. | Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. | 42.000.000 | AChS |